Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-02 | 70.9 | -0.1 |
2021-07-05 | 71 | -0.3 |
2021-07-06 | 71.3 | -0.3 |
2021-07-07 | 71.6 | -0.6 |
2021-07-08 | 72.2 | -1 |
2021-07-09 | 73.2 | +0.4 |
2021-07-12 | 72.8 | +0.4 |
2021-07-13 | 72.4 | -0.1 |
2021-07-14 | 72.5 | +0.3 |
2021-07-15 | 72.2 | +0.1 |
2021-07-16 | 72.1 | — |
2021-07-19 | 72.1 | -0.2 |
2021-07-20 | 72.3 | -0.4 |
2021-07-21 | 72.7 | +0.3 |
2021-07-22 | 72.4 | +0.7 |
2021-07-23 | 71.7 | — |
2021-07-26 | 71.7 | — |
2021-07-27 | 71.7 | — |
2021-07-28 | 71.7 | -0.05 |
2021-07-29 | 71.75 | -1 |
2021-07-30 | 72.75 | +1.65 |
2021-08-02 | 71.1 | +0.25 |
2021-08-03 | 70.85 | +0.05 |
2021-08-04 | 70.8 | -0.15 |
2021-08-05 | 70.95 | +0.15 |
2021-08-06 | 70.8 | -0.4 |
2021-08-09 | 71.2 | -0.1 |
2021-08-10 | 71.3 | -0.2 |
2021-08-11 | 71.5 | -0.4 |
2021-08-12 | 71.9 | +0.2 |
2021-08-13 | 71.7 | +0.1 |
2021-08-16 | 71.6 | +0.2 |
2021-08-23 | 71.4 | -0.9 |
2021-08-24 | 72.3 | +0.2 |
2021-08-25 | 72.1 | +0.3 |
2021-08-26 | 71.8 | -0.2 |
2021-08-27 | 72 | -0.3 |
2021-08-30 | 72.3 | +0.3 |
2021-08-31 | 72 | +0.55 |
2021-09-01 | 71.45 | +0.15 |
2021-09-02 | 71.3 | +0.3 |
2021-09-03 | 71 | +0.3 |
2021-09-06 | 70.7 | +0.1 |
2021-09-07 | 70.6 | -0.48 |
2021-09-08 | 71.08 | -0.17 |
2021-09-09 | 71.25 | -0.05 |
2021-09-10 | 71.3 | +0.5 |
2021-09-13 | 70.8 | +0.03 |
2021-09-14 | 70.78 | -0.1 |
2021-09-15 | 70.88 | +0.13 |
2021-09-16 | 70.75 | +0.15 |
2021-09-17 | 70.6 | +0.05 |
2021-09-20 | 70.55 | -0.95 |
2021-09-21 | 71.5 | +0.2 |
2021-09-22 | 71.3 | +0.5 |
2021-09-23 | 70.8 | +0.1 |
2021-09-24 | 70.7 | — |
2021-09-27 | 70.7 | -0.1 |
2021-09-28 | 70.8 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-02 | 74.1 | -0.1 |
2021-07-05 | 74.2 | -0.3 |
2021-07-06 | 74.5 | -0.3 |
2021-07-07 | 74.8 | -0.6 |
2021-07-08 | 75.4 | -1 |
2021-07-09 | 76.4 | +0.4 |
2021-07-12 | 76 | +0.4 |
2021-07-13 | 75.6 | -0.1 |
2021-07-14 | 75.7 | +0.3 |
2021-07-15 | 75.4 | +0.1 |
2021-07-16 | 75.3 | — |
2021-07-19 | 75.3 | -0.2 |
2021-07-20 | 75.5 | -0.5 |
2021-07-21 | 76 | +0.4 |
2021-07-22 | 75.6 | +0.7 |
2021-07-23 | 74.9 | — |
2021-07-26 | 74.9 | — |
2021-07-27 | 74.9 | — |
2021-07-28 | 74.9 | — |
2021-07-29 | 74.9 | +0.3 |
2021-07-30 | 74.6 | +0.3 |
2021-08-02 | 74.3 | +0.25 |
2021-08-03 | 74.05 | +0.05 |
2021-08-04 | 74 | -0.15 |
2021-08-05 | 74.15 | +0.15 |
2021-08-06 | 74 | -0.4 |
2021-08-09 | 74.4 | — |
2021-08-10 | 74.4 | -0.3 |
2021-08-11 | 74.7 | -0.4 |
2021-08-12 | 75.1 | +0.2 |
2021-08-13 | 74.9 | +0.1 |
2021-08-16 | 74.8 | +0.25 |
2021-08-23 | 74.55 | -0.95 |
2021-08-24 | 75.5 | +0.2 |
2021-08-25 | 75.3 | +0.3 |
2021-08-26 | 75 | -0.2 |
2021-08-27 | 75.2 | -0.3 |
2021-08-30 | 75.5 | +0.2 |
2021-08-31 | 75.3 | +0.58 |
2021-09-01 | 74.73 | +0.17 |
2021-09-02 | 74.55 | +0.3 |
2021-09-03 | 74.25 | +0.3 |
2021-09-06 | 73.95 | +0.1 |
2021-09-07 | 73.85 | -0.53 |
2021-09-08 | 74.38 | -0.17 |
2021-09-09 | 74.55 | — |
2021-09-10 | 74.55 | +0.4 |
2021-09-13 | 74.15 | -0.02 |
2021-09-14 | 74.18 | +0.3 |
2021-09-15 | 73.88 | +0.13 |
2021-09-16 | 73.75 | +0.15 |
2021-09-17 | 73.6 | — |
2021-09-20 | 73.6 | -0.9 |
2021-09-21 | 74.5 | +0.2 |
2021-09-22 | 74.3 | +0.5 |
2021-09-23 | 73.8 | +0.12 |
2021-09-24 | 73.68 | +0.03 |
2021-09-27 | 73.65 | -0.15 |
2021-09-28 | 73.8 |
О банке «Центр-Инвест»
«Центр-Инвест» работает на рынке финансовых услуг с 28 декабря 1992 г. Включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов.
Основным источником фондирования банка «Центр-Инвест» являются средства физических/юридических лиц и заимствования от ЦБ РФ.
Кредитная организация предлагает клиентам следующие финансовые продукты: Количество программ вкладов, которые предлагает банк, — 11, максимальная ставка — 6.20%, максимальный срок договора и другие условия смотрите на страницах конкретных продуктов. Наиболее выгодные условия у следующих предложений: Лояльный, «Пенсионный накопительный» на 3 года (6 месяцев), Оптимальный.
Дебетовые карты. Количество продуктов, которые предлагает банк, — 7, максимальная ставка на остаток средств — 4.00%. В линейке популярных предложений – следующие продукты: Универсальная Мир, Премиальная, Пенсионная.
Количество потребительских кредитов, которые предлагает банк, — 2, минимальная ставка — 10.50%, сроки и ограничения подробно описаны на карточке каждого предложения. Популярные продукты – Потребительский, Потребительский кредит самозанятым.
Число программ жилищного кредитования, которые предлагает банк, — 4, минимальная ставка по ипотеке — 5.00%, все подробности по ссылкам: Строительство жилья, Коммерческая недвижимость, Семейная ипотека с господдержкой.
Автокредиты. Программ — 1, ставка по кредиту — 12.00%. «Горячие» предложения: Легковой автомобиль.
Кредитные карты. Программ — 5, минимальная ставка — 15.00%, наличие льготного период, специальные бонусы и скидки, популярные программы: Кредитная карта с льготным периодом Platinum, Универсальная, Кредитная карта с льготным периодом Gold.
,
Показатели банка «Центр-Инвест» в рейтингах в регионе Батайск: место в рейтинге по активам — 40; сумма активов — 124 236 млн. руб.; место в рейтинге по депозитам — 30; суммарный объем депозитов — 61 830 млн. руб.; место в рейтинге по кредитам — 28; сумма средств по кредитам — 59 742 млн. руб..

Эта тема закрыта для публикации ответов.