Оглавление
Филиалы
2 | «Южный» | 03.11.1992 | 350033, город Краснодар, улица Дмитриевская Дамба, дом 11 |
3 | «Среднерусский» | 26.10.1992 | 300026, г.Тула, пр-т Ленина, 106 |
4 | «Приволжский» | 25.12.1990 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65Б |
6 | в г. Новом Уренгое | 17.01.1991 | 629300, Тюменская область, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4 |
12 | в г.Томске | 19.10.1993 | 634009, г. Томск, 1905 года переулок, 7 |
13 | «Северо-Западный» | 13.12.1993 | 119124, г. Санкт-Петербург, улица Лафонская, дом 3, лит. А |
24 | «Северо-Кавказский» | 26.12.1997 | 355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 429 б |
25 | в г.Уфе | 03.02.1999 | 450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, 138 |
26 | «Уральский» | 24.01.2000 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-в |
28 | «Центральный», Московская область | 23.06.2000 | 143421, Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, территория автодорога «Балтия», 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6 |
29 | «Западно-Сибирский» | 05.02.2001 | 630105, г.Новосибирск, ул. Кавалерийская, дом 2 |
32 | «Западно-Уральский» | 09.10.2002 | 614007, г. Пермь, Свердловский район, ул. Максима Горького, д. 77а |
34 | «Восточно-Сибирский» | 25.01.2006 | 660075, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10, пом. 4-14 |
36 | в г. Кемерово | 27.02.2007 | 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский городской округ, город Кемерово, проспект Советский, д.32, помещение 7 |
37 | «Поволжский» | 09.03.2007 | 443068, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, строение 1 |
38 | в г. Калининграде | 02.08.2007 | 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 5 |
42 | «Дальневосточный» | 19.03.2009 | 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 109 А |
47 | в г. Казани | 09.02.2010 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 34а |
48 | в г. Сургуте | 14.07.2010 | 628417, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, бул. Свободы, д. 12 |
49 | «Центрально-Черноземный» | 26.06.2013 | 394018, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 |
* Не включает в себя слово «Филиал» и наименование головной кредитной организации.
Отчёт о финансовых результатах
Форма 102, квартальная
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 июля
на 1 октября
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
Общие фонды банковского управления
№ | Регистрационный номер ОФБУ | Дата регистрации ОФБУ | Дата прекращения ОФБУ | Предельный стоимостной объем имущества в ОФБУ, тыс. руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04452582300076 | 05.12.2003 | 5000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
2 | 04452582300077 | 05.12.2003 | 5000000 | Изменена инвестиционная декларация 06.06.2005. Изменена инвестиционная декларация 15.05.2007. Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
3 | 04452582300269 | 11.03.2009 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 09.06.2009, 29.12.2012 | |
4 | 04452582300279 | 14.04.2011 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
5 | 04452582300280 | 14.04.2011 | 20000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
6 | 04452582300100 | 17.05.2005 | 10000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
7 | 04452582300276 | 17.12.2010 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
8 | 04452582300277 | 17.12.2010 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
9 | 04452582300278 | 17.12.2010 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
10 | 04452582300054 | 28.03.2001 | 120000,00 тыс. долларов США | Внесены изменения в Общие условия 22.12.2005, 29.12.2012 | |
11 | 04452582300282 | 29.09.2011 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
12 | 04452582300283 | 29.09.2011 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
13 | 04452582300284 | 29.09.2011 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
14 | 04452582300285 | 29.09.2011 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
15 | 04452582300288 | 30.05.2012 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
16 | 04452582300289 | 30.05.2012 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
17 | 04452582300290 | 30.05.2012 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 | |
18 | 04452582300291 | 30.05.2012 | 15000000 | Внесены изменения в Общие условия 29.12.2012 |

Эта тема закрыта для публикации ответов.