Курс валют в кошелев-банк в самаре

Алан-э-Дейл       09.05.2023 г.

Курс доллара США в КОШЕЛЕВ-БАНК на сегодня в Самаре

Курс покупки и продажи доллара США в КОШЕЛЕВ-БАНК Самары на сегодня 28-09-2021

Банк USD продажа USD покупка Дата
КОШЕЛЕВ-БАНК 75.65 75.25 30-03-2021

Динамика курса доллара в Самаре

Адреса обменных пунктов в Самаре

Тип Адрес Часы работы Телефон
Кошелев-банк пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 +7 (846) 251-00-00
Кошелев-банк пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 +7 (8482) 55-80-93+7 (846) 251-00-00
Кошелев Банк пн-пт 9:00–20:00; сб,вс 9:00–18:00 +7 (846) 331-71-17
Кошелев-банк ежедневно, 9:00–20:00 +7 (846) 251-00-00
Кошелев-банк, отделения пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 +7 (846) 251-00-00+7 (846) 374-26-72
Кошелев-банк, отделения пн-сб 9:00–0:00 +7 (846) 251-00-00
Кошелев-банк пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 +7 (846) 251-00-00
Кошелев-банк пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 +7 (84635) 5-70-58
Кошелев-банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 +7 (846) 251-00-00
Кошелев-банк, отделения пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 +7 (846) 251-00-00
Кошелев-банк пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 +7 (846) 251-00-00
Кошелев-банк пн 8:00–15:00; вт,ср 8:00–17:00; чт 11:00–19:00; пт 8:00–17:00; сб 7:30–16:00 +7 (8482) 55-80-93+7 (846) 251-00-00

Пункты обмена валюты на карте Самары

Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Самары

Все курсы доллара в Самаре

Банк USD продажа USD покупка Дата
Абсолют Банк 76.20 75.00 28.09.2021
Ак Барс Банк 75.67 75.22 28.09.2021
АЛЬФА-БАНК 76.44 74.94 28.09.2021
Реалист Банк 75.70 75.30 28.09.2021
Банк «Авангард» 79.20 76.50 28.09.2021
Банк «ВБРР» 78.53 73.28 28.09.2021
Банк «Восточный» 76.05 74.85 28.09.2021
Банк ВТБ 77.65 74.00 28.09.2021
Банк «ГЛОБЭКС» 67.80 63.80 28.09.2021
Банк ЗЕНИТ 76.55 75.35 28.09.2021
Банк Открытие 75.85 75.00 28.09.2021
Банк «Пойдём!» 76.20 75.00 28.09.2021
Банк Русский Стандарт 76.20 74.60 28.09.2021
Банк СОЮЗ 74.95 72.35 28.09.2021
Банк «ТРАСТ» 73.50 67.50 28.09.2021
БАНК УРАЛСИБ 77.03 73.97 28.09.2021
Банк ФИНАМ 74.50 73.80 28.09.2021
Банк «Форштадт» 76.40 75.40 28.09.2021
БИНБАНК 67.12 64.11 28.09.2021
БКС Банк 75.79 75.20 28.09.2021
БыстроБанк 75.99 75.00 28.09.2021
Газпромбанк 76.10 74.76 28.09.2021
Запсибкомбанк 77.50 74.50 28.09.2021
Инвестторгбанк 77.30 74.60 28.09.2021
КОШЕЛЕВ-БАНК 75.65 75.25 28.09.2021
ЛОКО-Банк 76.10 74.95 28.09.2021
МТС-Банк 77.35 74.35 28.09.2021
Невский банк 64.20 63.00 28.09.2021
НОВИКОМБАНК 76.10 74.90 28.09.2021
ОТП Банк 77.40 74.40 28.09.2021
Мособлбанк 76.90 74.70 28.09.2021
Промсвязьбанк 77.34 72.64 28.09.2021
РАДИОТЕХБАНК 66.42 65.90 28.09.2021
Райффайзенбанк 78.45 73.15 28.09.2021
Росбанк 79.00 72.00 28.09.2021
Росгосстрах Банк 76.95 74.65 28.09.2021
РОСЕВРОБАНК 68.50 66.50 28.09.2021
Россельхозбанк 77.05 75.05 28.09.2021
Сбербанк России 77.07 74.40 28.09.2021
Связь-Банк 78.70 68.40 28.09.2021
СКБ-банк 75.95 75.15 28.09.2021
СМП Банк 76.90 74.60 28.09.2021
Тимер Банк 75.84 75.24 28.09.2021
Транскапиталбанк 77.30 74.60 28.09.2021
Трансстройбанк 75.80 75.30 28.09.2021
УБРиР 76.00 75.10 28.09.2021
ЮниКредит Банк 79.77 71.16 28.09.2021
ЮНИСТРИМ Банк 65.50 63.25 28.09.2021

Самый выгодный курс доллара США в Самаре на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Самаре: наиболее выгодно купить доллар в Самаре сегодня можно в по курсу продажи 64.20 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк «Авангард», продать доллар в Самаре сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.

Адреса отделений

Операционная касса «Алма-Атинская»

Адрес:
Самара, Алма-Атинская улица, д. 29 Б, корп. 7

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
08:00 — 15:00 08:00 — 18:00 07:30 — 17:00 Выходной
Без обеда

Операционная касса № 2

Адрес:
Самара, Республиканская улица, д. 106

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
08:00 — 15:00 08:00 — 18:00 07:30 — 17:00 Выходной
Без обеда

Операционная касса № 1

Адрес:
Самара, Республиканская улица, д. 106

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
08:00 — 15:00 08:00 — 18:00 07:30 — 17:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «У Космопорта»

Адрес:
Самара, улица Дыбенко, д. 29

Метро:
Спортивная

Телефон:
(846) 251-00-00

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 09:00 — 18:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 17:00 09:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Самарская Площадь»

Адрес:
Самара, Галактионовская улица, д. 191

Телефон:
(846) 251-00-00

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 09:00 — 18:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 17:00 09:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «На Мирной»

Адрес:
Самара, Мирная улица, д. 162

Телефон:
(846) 251-00-00

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 17:00 09:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Крутые Ключи 1»

Адрес:
Самара, бульвар Ивана Финютина, д. 45

Телефон:
(846) 251-00-00

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 09:00 — 18:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 17:00 09:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Ипотечный Центр»

Адрес:
Самара, Ново-Вокзальная улица, д. 146а

Телефон:
(846) 251-00-00

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 09:00 — 18:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 17:00 09:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Дом Молодежи»

Адрес:
Самара, Аэродромная улица, д. 13

Телефон:
(846) 251-00-00

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 09:00 — 18:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 17:00 09:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис

Адрес:
Самара, проспект Кирова, д. 147

Телефон:
(846) 251-00-00

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 17:00 09:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-30 72.75 +0.03
2021-07-01 72.72 -0.42
2021-07-02 73.14 +0.45
2021-07-05 72.68 -0.47
2021-07-06 73.16 -0.43
2021-07-07 73.59 -0.75
2021-07-08 74.34 +0.07
2021-07-09 74.27 +0.18
2021-07-12 74.09 +0.14
2021-07-13 73.95 +0.1
2021-07-14 73.85 -0.17
2021-07-15 74.02 +0.04
2021-07-16 73.98 -0.18
2021-07-19 74.16 -0.08
2021-07-20 74.23 +0.05
2021-07-21 74.19 +0.54
2021-07-22 73.65 +0.17
2021-07-23 73.48 -0.1
2021-07-26 73.58 +0.05
2021-07-27 73.54 +0.18
2021-07-28 73.36 +0.17
2021-07-29 73.19 +0.3
2021-07-30 72.89 +0.19
2021-08-02 72.7 -0.01
2021-08-03 72.71 +0.01
2021-08-04 72.7 -0.22
2021-08-05 72.92 -0.01
2021-08-06 72.93 -0.04
2021-08-09 72.97 -0.36
2021-08-10 73.34 -0.4
2021-08-11 73.73 +0.39
2021-08-12 73.34 +0.07
2021-08-13 73.27 +0.27
2021-08-16 73 -0.52
2021-08-23 73.52 -0.29
2021-08-24 73.81 +0.2
2021-08-25 73.61 -0.21
2021-08-26 73.82 -0.07
2021-08-27 73.89 +0.47
2021-08-30 73.42 +0.2
2021-08-31 73.22 +0.15
2021-09-01 73.08 +0.33
2021-09-02 72.75 +0.3
2021-09-03 72.45 -0.16
2021-09-06 72.61 -0.33
2021-09-07 72.95 -0.22
2021-09-08 73.16 +0.19
2021-09-09 72.97 +0.26
2021-09-10 72.71 -0
2021-09-13 72.71 +0.16
2021-09-14 72.55 -0.08
2021-09-15 72.63 +0.35
2021-09-16 72.28 -0.08
2021-09-17 72.37 -0.33
2021-09-20 72.69 -0.4
2021-09-21 73.09 +0.26
2021-09-22 72.84 +0.24
2021-09-23 72.6 +0.07
2021-09-24 72.53 +0.07
2021-09-27 72.46 +0.14
2021-09-28 72.32

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-30 73.18 -0.06
2021-07-01 73.24 -0.49
2021-07-02 73.73 -0.15
2021-07-05 73.88 +0.09
2021-07-06 73.79 -0.77
2021-07-07 74.56 -0.74
2021-07-08 75.3 +0.39
2021-07-09 74.92 -0.2
2021-07-12 75.12 +0.62
2021-07-13 74.5 -0.16
2021-07-14 74.65 +0.33
2021-07-15 74.32 -0.17
2021-07-16 74.5 -0.27
2021-07-19 74.76 -0.03
2021-07-20 74.8 +0.19
2021-07-21 74.61 +0.51
2021-07-22 74.1 +0.01
2021-07-23 74.09 -0.2
2021-07-26 74.29 +0.28
2021-07-27 74.01 +0.07
2021-07-28 73.94 +0.23
2021-07-29 73.71 +0.28
2021-07-30 73.43 -0.07
2021-08-02 73.5 +0.29
2021-08-03 73.21 +0.04
2021-08-04 73.17 -0.22
2021-08-05 73.39 +0.01
2021-08-06 73.38 -0.4
2021-08-09 73.78 -0.12
2021-08-10 73.9 -0.34
2021-08-11 74.24 +0.37
2021-08-12 73.87 +0.11
2021-08-13 73.76 -0.24
2021-08-16 74 -0.21
2021-08-23 74.21 -0.01
2021-08-24 74.22 +0.16
2021-08-25 74.06 -0.29
2021-08-26 74.35 -0.08
2021-08-27 74.43 +0.37
2021-08-30 74.06 +0.44
2021-08-31 73.62 +0.19
2021-09-01 73.43 +0.17
2021-09-02 73.25 +0
2021-09-03 73.25 -0.08
2021-09-06 73.33 -0.09
2021-09-07 73.42 -0.14
2021-09-08 73.56 +0.15
2021-09-09 73.41 +0.27
2021-09-10 73.14 -0.21
2021-09-13 73.35 +0.26
2021-09-14 73.09 -0.02
2021-09-15 73.1 +0.29
2021-09-16 72.82 -0.07
2021-09-17 72.88 -0.69
2021-09-20 73.57 +0.06
2021-09-21 73.51 +0.27
2021-09-22 73.24 +0.12
2021-09-23 73.12 -0.08
2021-09-24 73.2 +0.13
2021-09-27 73.07 +0.11
2021-09-28 72.96
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.