Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-01 | 72.3 | -0.2 |
2021-07-02 | 72.5 | -0.03 |
2021-07-05 | 72.53 | -0.07 |
2021-07-06 | 72.6 | -0.9 |
2021-07-07 | 73.5 | -0.15 |
2021-07-08 | 73.65 | -0.45 |
2021-07-09 | 74.1 | +0.5 |
2021-07-12 | 73.6 | +0.2 |
2021-07-13 | 73.4 | — |
2021-07-14 | 73.4 | +0.2 |
2021-07-15 | 73.2 | — |
2021-07-16 | 73.2 | -0.05 |
2021-07-19 | 73.25 | -0.05 |
2021-07-20 | 73.3 | -0.4 |
2021-07-21 | 73.7 | +0.1 |
2021-07-22 | 73.6 | +0.5 |
2021-07-23 | 73.1 | +0.35 |
2021-07-26 | 72.75 | -0.4 |
2021-07-27 | 73.15 | +0.35 |
2021-07-28 | 72.8 | -0.05 |
2021-07-29 | 72.85 | +0.5 |
2021-07-30 | 72.35 | +0.1 |
2021-08-02 | 72.25 | +0.13 |
2021-08-03 | 72.12 | +0.13 |
2021-08-04 | 71.99 | -0.15 |
2021-08-05 | 72.14 | -0.03 |
2021-08-06 | 72.17 | -0.25 |
2021-08-09 | 72.41 | -0.59 |
2021-08-10 | 73 | -0.53 |
2021-08-11 | 73.53 | +0.28 |
2021-08-12 | 73.25 | +0.15 |
2021-08-13 | 73.1 | +0.2 |
2021-08-16 | 72.9 | -0.3 |
2021-08-23 | 73.2 | -0.4 |
2021-08-24 | 73.6 | +0.3 |
2021-08-25 | 73.3 | -0.3 |
2021-08-26 | 73.6 | -0.13 |
2021-08-27 | 73.73 | +0.58 |
2021-08-30 | 73.15 | — |
2021-08-31 | 73.15 | +0.3 |
2021-09-01 | 72.85 | +0.25 |
2021-09-02 | 72.6 | +0.1 |
2021-09-03 | 72.5 | +0.4 |
2021-09-06 | 72.1 | -0.47 |
2021-09-07 | 72.57 | -0.36 |
2021-09-08 | 72.93 | -0.01 |
2021-09-09 | 72.93 | +0.53 |
2021-09-10 | 72.4 | -0.13 |
2021-09-13 | 72.53 | +0.2 |
2021-09-14 | 72.33 | — |
2021-09-15 | 72.33 | +0.33 |
2021-09-16 | 72 | — |
2021-09-17 | 72 | -0.42 |
2021-09-20 | 72.43 | -0.58 |
2021-09-21 | 73 | +0.3 |
2021-09-22 | 72.7 | +1 |
2021-09-23 | 71.7 | -0.8 |
2021-09-24 | 72.5 | +0.27 |
2021-09-27 | 72.23 | +0.11 |
2021-09-28 | 72.13 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-01 | 73.77 | -0.23 |
2021-07-02 | 74 | -0.1 |
2021-07-05 | 74.1 | -0.2 |
2021-07-06 | 74.3 | -1.2 |
2021-07-07 | 75.5 | -0.15 |
2021-07-08 | 75.65 | -0.45 |
2021-07-09 | 76.1 | +0.75 |
2021-07-12 | 75.35 | -0.05 |
2021-07-13 | 75.4 | +0.5 |
2021-07-14 | 74.9 | -0.3 |
2021-07-15 | 75.2 | — |
2021-07-16 | 75.2 | -0.05 |
2021-07-19 | 75.25 | -0.05 |
2021-07-20 | 75.3 | -0.4 |
2021-07-21 | 75.7 | +0.1 |
2021-07-22 | 75.6 | +0.5 |
2021-07-23 | 75.1 | +0.35 |
2021-07-26 | 74.75 | -0.15 |
2021-07-27 | 74.9 | +0.35 |
2021-07-28 | 74.55 | -0.05 |
2021-07-29 | 74.6 | +0.5 |
2021-07-30 | 74.1 | +0.1 |
2021-08-02 | 74 | +0.47 |
2021-08-03 | 73.53 | +0.34 |
2021-08-04 | 73.19 | -0.23 |
2021-08-05 | 73.43 | -0.41 |
2021-08-06 | 73.83 | +0.02 |
2021-08-09 | 73.81 | -0.16 |
2021-08-10 | 73.98 | -0.26 |
2021-08-11 | 74.24 | -0.01 |
2021-08-12 | 74.25 | +0.32 |
2021-08-13 | 73.93 | +0.23 |
2021-08-16 | 73.7 | -0.38 |
2021-08-23 | 74.08 | -0.32 |
2021-08-24 | 74.4 | +0.25 |
2021-08-25 | 74.15 | -0.2 |
2021-08-26 | 74.35 | -0.22 |
2021-08-27 | 74.57 | +0.07 |
2021-08-30 | 74.5 | +0.5 |
2021-08-31 | 74 | +0.35 |
2021-09-01 | 73.65 | +0.32 |
2021-09-02 | 73.33 | +0.23 |
2021-09-03 | 73.1 | -0.25 |
2021-09-06 | 73.35 | -0.02 |
2021-09-07 | 73.37 | -0.33 |
2021-09-08 | 73.7 | -0.1 |
2021-09-09 | 73.8 | +0.57 |
2021-09-10 | 73.23 | -0.33 |
2021-09-13 | 73.57 | +0.35 |
2021-09-14 | 73.22 | -0.08 |
2021-09-15 | 73.3 | +0.3 |
2021-09-16 | 73 | +0.2 |
2021-09-17 | 72.8 | -0.65 |
2021-09-20 | 73.45 | -0.6 |
2021-09-21 | 74.05 | +0.45 |
2021-09-22 | 73.6 | -0.1 |
2021-09-23 | 73.7 | +0.4 |
2021-09-24 | 73.3 | -0.03 |
2021-09-27 | 73.33 | +0.36 |
2021-09-28 | 72.98 |

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.