Оглавление
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-30 | 72.35 | +0.56 |
2021-07-01 | 71.79 | +0.11 |
2021-07-02 | 71.68 | +1.27 |
2021-07-05 | 70.4 | -2.39 |
2021-07-06 | 72.79 | -0.14 |
2021-07-07 | 72.93 | -0.74 |
2021-07-08 | 73.66 | +0.56 |
2021-07-09 | 73.1 | +0.55 |
2021-07-12 | 72.55 | -0.51 |
2021-07-13 | 73.06 | +0.74 |
2021-07-14 | 72.33 | -0.38 |
2021-07-15 | 72.7 | -0.05 |
2021-07-16 | 72.75 | -0.31 |
2021-07-19 | 73.06 | -0.12 |
2021-07-20 | 73.18 | +0.12 |
2021-07-21 | 73.07 | +0.31 |
2021-07-22 | 72.76 | +0.41 |
2021-07-23 | 72.35 | +0.38 |
2021-07-26 | 71.98 | +0.03 |
2021-07-27 | 71.95 | -1.1 |
2021-07-28 | 73.05 | +1.05 |
2021-07-29 | 72 | -0.58 |
2021-07-30 | 72.58 | +1.27 |
2021-08-02 | 71.31 | -0.35 |
2021-08-03 | 71.66 | -0.65 |
2021-08-04 | 72.32 | +0.92 |
2021-08-05 | 71.4 | +1.3 |
2021-08-06 | 70.1 | -1.12 |
2021-08-09 | 71.22 | -1.02 |
2021-08-10 | 72.23 | -0.33 |
2021-08-11 | 72.57 | +0.74 |
2021-08-12 | 71.83 | -0.28 |
2021-08-13 | 72.1 | +1.7 |
2021-08-16 | 70.4 | -1.57 |
2021-08-23 | 71.98 | -1.5 |
2021-08-24 | 73.48 | +1.07 |
2021-08-25 | 72.4 | -0.25 |
2021-08-26 | 72.65 | +0.28 |
2021-08-27 | 72.38 | +0.92 |
2021-08-30 | 71.45 | +0.95 |
2021-08-31 | 70.5 | -1.53 |
2021-09-01 | 72.03 | +0.48 |
2021-09-02 | 71.55 | +0.47 |
2021-09-03 | 71.08 | +0.47 |
2021-09-06 | 70.6 | -0.7 |
2021-09-07 | 71.3 | -1.5 |
2021-09-08 | 72.8 | +0.93 |
2021-09-09 | 71.87 | +0.77 |
2021-09-10 | 71.1 | -0.11 |
2021-09-13 | 71.21 | -0.69 |
2021-09-14 | 71.9 | +0.7 |
2021-09-15 | 71.2 | +0.07 |
2021-09-16 | 71.13 | -0.1 |
2021-09-17 | 71.23 | -0 |
2021-09-20 | 71.24 | -0.71 |
2021-09-21 | 71.95 | +0.7 |
2021-09-22 | 71.25 | +0.28 |
2021-09-23 | 70.98 | -0.8 |
2021-09-24 | 71.78 | +0.58 |
2021-09-27 | 71.2 | — |
2021-09-28 | 71.2 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-30 | 73.55 | -0.64 |
2021-07-01 | 74.19 | -1.09 |
2021-07-02 | 75.28 | -1.13 |
2021-07-05 | 76.4 | +2.33 |
2021-07-06 | 74.07 | -1.36 |
2021-07-07 | 75.43 | -0.84 |
2021-07-08 | 76.26 | +0.06 |
2021-07-09 | 76.2 | -0.05 |
2021-07-12 | 76.25 | +0.95 |
2021-07-13 | 75.3 | -0.67 |
2021-07-14 | 75.98 | +0.41 |
2021-07-15 | 75.57 | -0.05 |
2021-07-16 | 75.62 | -0.24 |
2021-07-19 | 75.86 | -0.12 |
2021-07-20 | 75.98 | +0.12 |
2021-07-21 | 75.87 | +0.95 |
2021-07-22 | 74.92 | -0.23 |
2021-07-23 | 75.15 | -0.42 |
2021-07-26 | 75.58 | +0.02 |
2021-07-27 | 75.55 | +1.3 |
2021-07-28 | 74.25 | -0.48 |
2021-07-29 | 74.73 | +1.03 |
2021-07-30 | 73.7 | -0.75 |
2021-08-02 | 74.45 | +0.31 |
2021-08-03 | 74.14 | +0.52 |
2021-08-04 | 73.62 | -1.43 |
2021-08-05 | 75.05 | -1.05 |
2021-08-06 | 76.1 | +0.45 |
2021-08-09 | 75.65 | +0.55 |
2021-08-10 | 75.1 | -0.33 |
2021-08-11 | 75.43 | -0.04 |
2021-08-12 | 75.48 | +0.51 |
2021-08-13 | 74.97 | -1.43 |
2021-08-16 | 76.4 | +0.88 |
2021-08-23 | 75.53 | +0.95 |
2021-08-24 | 74.58 | -0.56 |
2021-08-25 | 75.13 | -0.25 |
2021-08-26 | 75.38 | -0.54 |
2021-08-27 | 75.93 | +0.11 |
2021-08-30 | 75.82 | -0.68 |
2021-08-31 | 76.5 | +2.15 |
2021-09-01 | 74.35 | +0.05 |
2021-09-02 | 74.3 | -0.33 |
2021-09-03 | 74.63 | -0.34 |
2021-09-06 | 74.97 | +0.12 |
2021-09-07 | 74.85 | +0.95 |
2021-09-08 | 73.9 | -0.7 |
2021-09-09 | 74.6 | -0.05 |
2021-09-10 | 74.65 | -0.11 |
2021-09-13 | 74.76 | +0.93 |
2021-09-14 | 73.83 | -0.92 |
2021-09-15 | 74.75 | +0.82 |
2021-09-16 | 73.93 | -0.1 |
2021-09-17 | 74.03 | -0.8 |
2021-09-20 | 74.84 | +0.09 |
2021-09-21 | 74.75 | -0.1 |
2021-09-22 | 74.85 | +0.27 |
2021-09-23 | 74.58 | +0.4 |
2021-09-24 | 74.18 | -0.14 |
2021-09-27 | 74.32 | +0.32 |
2021-09-28 | 74 |
Курс доллара США в Сбербанке России на сегодня в Кисловодске
Курс покупки и продажи доллара США в Сбербанке России Кисловодска на сегодня 28-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 30-03-2021 |
Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Кисловодске
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–16:45 | 8 (800) 555-55-508 (800) 555-57-77 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–17:30; сб 9:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (87937) 5-15-03 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | вт-пт 8:30–18:00; сб 8:30–15:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | вт-пт 8:30–18:00; сб 8:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 |
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Кисловодска
Все курсы доллара в Кисловодске
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 28.09.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 28.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 28.09.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 28.09.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 28.09.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 28.09.2021 |
Самый выгодный курс доллара США в Кисловодске на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Кисловодске: наиболее выгодно купить доллар в Кисловодске сегодня можно в по курсу продажи 67.45 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Россельхозбанк, продать доллар в Кисловодске сегодня в этом банке можно за 75.05 рублей.

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.