Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-01 | 72.67 | +0.17 |
2021-07-02 | 72.5 | +0.15 |
2021-07-05 | 72.35 | -0.76 |
2021-07-06 | 73.11 | -0.02 |
2021-07-07 | 73.13 | -0.75 |
2021-07-08 | 73.88 | -0.43 |
2021-07-09 | 74.3 | +0.47 |
2021-07-12 | 73.83 | -0.12 |
2021-07-13 | 73.95 | +0.08 |
2021-07-14 | 73.87 | +0.02 |
2021-07-15 | 73.85 | +0.12 |
2021-07-16 | 73.73 | +0.06 |
2021-07-19 | 73.67 | -0.45 |
2021-07-20 | 74.12 | +0.15 |
2021-07-21 | 73.97 | +0.34 |
2021-07-22 | 73.63 | +0.13 |
2021-07-23 | 73.5 | +0.17 |
2021-07-26 | 73.33 | -0.17 |
2021-07-27 | 73.5 | +0.22 |
2021-07-28 | 73.28 | +0.32 |
2021-07-29 | 72.96 | +0.16 |
2021-07-30 | 72.8 | +0.45 |
2021-08-02 | 72.35 | -0.23 |
2021-08-03 | 72.58 | -0.02 |
2021-08-04 | 72.6 | +0.1 |
2021-08-05 | 72.5 | -0.36 |
2021-08-06 | 72.86 | -0.4 |
2021-08-09 | 73.27 | +2.17 |
2021-08-10 | 71.1 | -0.5 |
2021-08-11 | 71.6 | -0.3 |
2021-08-12 | 71.9 | +0.1 |
2021-08-13 | 71.8 | +0.4 |
2021-08-16 | 71.4 | -1.2 |
2021-08-23 | 72.6 | -1.17 |
2021-08-24 | 73.77 | +0.15 |
2021-08-25 | 73.62 | -0.07 |
2021-08-26 | 73.68 | -0.19 |
2021-08-27 | 73.88 | +0.72 |
2021-08-30 | 73.15 | -0.01 |
2021-08-31 | 73.16 | +0.21 |
2021-09-01 | 72.95 | +0.15 |
2021-09-02 | 72.8 | +0.16 |
2021-09-03 | 72.64 | +0.05 |
2021-09-06 | 72.6 | -0.3 |
2021-09-07 | 72.9 | -0.26 |
2021-09-08 | 73.16 | +0.18 |
2021-09-09 | 72.98 | +0.2 |
2021-09-10 | 72.78 | +0.24 |
2021-09-13 | 72.54 | -0.06 |
2021-09-14 | 72.59 | -0.06 |
2021-09-15 | 72.65 | +0.32 |
2021-09-16 | 72.34 | +0.01 |
2021-09-17 | 72.33 | -0.41 |
2021-09-20 | 72.74 | -0.28 |
2021-09-21 | 73.02 | +0.42 |
2021-09-22 | 72.6 | +0.3 |
2021-09-23 | 72.3 | -0.28 |
2021-09-24 | 72.58 | -0.02 |
2021-09-27 | 72.6 | +0.27 |
2021-09-28 | 72.33 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-01 | 73.34 | -0.23 |
2021-07-02 | 73.57 | -0.78 |
2021-07-05 | 74.35 | +0.68 |
2021-07-06 | 73.67 | -0.48 |
2021-07-07 | 74.15 | -0.97 |
2021-07-08 | 75.13 | -0.11 |
2021-07-09 | 75.24 | +0.37 |
2021-07-12 | 74.86 | -0.11 |
2021-07-13 | 74.97 | +0.39 |
2021-07-14 | 74.58 | +0.15 |
2021-07-15 | 74.44 | -0.09 |
2021-07-16 | 74.53 | -0.33 |
2021-07-19 | 74.86 | +0.06 |
2021-07-20 | 74.8 | +0.24 |
2021-07-21 | 74.56 | +0.31 |
2021-07-22 | 74.25 | +0.15 |
2021-07-23 | 74.1 | -0.38 |
2021-07-26 | 74.48 | +0.13 |
2021-07-27 | 74.35 | +0.3 |
2021-07-28 | 74.05 | +0.5 |
2021-07-29 | 73.55 | -0.17 |
2021-07-30 | 73.73 | +0.05 |
2021-08-02 | 73.68 | +0.44 |
2021-08-03 | 73.23 | -0.07 |
2021-08-04 | 73.3 | -0.05 |
2021-08-05 | 73.35 | -0.09 |
2021-08-06 | 73.44 | -0.76 |
2021-08-09 | 74.2 | -1.2 |
2021-08-10 | 75.4 | -0.3 |
2021-08-11 | 75.7 | -0.3 |
2021-08-12 | 76 | +0.25 |
2021-08-13 | 75.75 | +0.05 |
2021-08-16 | 75.7 | +0.73 |
2021-08-23 | 74.98 | +0.66 |
2021-08-24 | 74.32 | +0.17 |
2021-08-25 | 74.15 | -0.18 |
2021-08-26 | 74.33 | -0.02 |
2021-08-27 | 74.35 | -0.3 |
2021-08-30 | 74.65 | +0.9 |
2021-08-31 | 73.75 | +0.3 |
2021-09-01 | 73.45 | +0.08 |
2021-09-02 | 73.37 | +0.2 |
2021-09-03 | 73.17 | -0.4 |
2021-09-06 | 73.57 | +0.12 |
2021-09-07 | 73.45 | -0.23 |
2021-09-08 | 73.68 | +0.26 |
2021-09-09 | 73.43 | +0.1 |
2021-09-10 | 73.33 | -0.18 |
2021-09-13 | 73.51 | +0.4 |
2021-09-14 | 73.11 | -0.05 |
2021-09-15 | 73.15 | +0.18 |
2021-09-16 | 72.97 | -0.03 |
2021-09-17 | 73 | -0.62 |
2021-09-20 | 73.62 | +0.05 |
2021-09-21 | 73.56 | +0.39 |
2021-09-22 | 73.17 | +0.16 |
2021-09-23 | 73.01 | -0.19 |
2021-09-24 | 73.2 | -0.36 |
2021-09-27 | 73.56 | +0.55 |
2021-09-28 | 73.02 |

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.