Курс валют в глазове

Алан-э-Дейл       12.03.2023 г.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-07-01 72.3 -0.4
2021-07-02 72.7 -0.1
2021-07-05 72.8 -0.2
2021-07-06 73 -0.15
2021-07-07 73.15 -0.35
2021-07-08 73.5 -0.33
2021-07-09 73.83 +0.23
2021-07-12 73.6 -0.17
2021-07-13 73.77 +0.07
2021-07-14 73.7 +0.1
2021-07-15 73.6
2021-07-16 73.6 -0.05
2021-07-19 73.65 -0.2
2021-07-20 73.85 +0.02
2021-07-21 73.83 +0.53
2021-07-22 73.3 +0.17
2021-07-23 73.13 +0.13
2021-07-26 73 -0.47
2021-07-27 73.47 +0.27
2021-07-28 73.2 +0.1
2021-07-29 73.1 +0.3
2021-07-30 72.8 +0.26
2021-08-02 72.54 -0.03
2021-08-03 72.57 +0.07
2021-08-04 72.5
2021-08-05 72.5 -0.2
2021-08-06 72.7 -0.03
2021-08-09 72.73 -0.44
2021-08-10 73.18 -0.28
2021-08-11 73.45 +0.25
2021-08-12 73.2 +0.13
2021-08-13 73.08 +0.38
2021-08-16 72.7
2021-08-23 72.7 -0.8
2021-08-24 73.5 +0.1
2021-08-25 73.4 -0.05
2021-08-26 73.45 -0.18
2021-08-27 73.63 +0.3
2021-08-30 73.33 +0.28
2021-08-31 73.05 +0.15
2021-09-01 72.9 +0.17
2021-09-02 72.73 +0.33
2021-09-03 72.4 +0.4
2021-09-06 72 -0.5
2021-09-07 72.5 -0.37
2021-09-08 72.87 -0.03
2021-09-09 72.9 +0.55
2021-09-10 72.35 -0.02
2021-09-13 72.37 -0
2021-09-14 72.37 +0.07
2021-09-15 72.3
2021-09-16 72.3 +0.22
2021-09-17 72.08 -0.03
2021-09-20 72.1 -0.4
2021-09-21 72.5 -0.3
2021-09-22 72.8 +0.33
2021-09-23 72.47 +0.02
2021-09-24 72.45 +0.15
2021-09-27 72.3 +0.2
2021-09-28 72.1

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-07-01 73.8 -0.1
2021-07-02 73.9 -0.4
2021-07-05 74.3 +0.3
2021-07-06 74 -0.65
2021-07-07 74.65 -0.5
2021-07-08 75.15 -0.32
2021-07-09 75.47 +0.3
2021-07-12 75.17 +0.17
2021-07-13 75 +0.05
2021-07-14 74.95 +0.15
2021-07-15 74.8 -0.13
2021-07-16 74.93 -0.19
2021-07-19 75.13 -0.21
2021-07-20 75.33 +0.23
2021-07-21 75.1 +0.43
2021-07-22 74.67 +0.27
2021-07-23 74.4 +0.03
2021-07-26 74.37 -0.07
2021-07-27 74.43 +0.13
2021-07-28 74.3 +0.17
2021-07-29 74.13 +0.33
2021-07-30 73.8 +0.08
2021-08-02 73.72 +0.02
2021-08-03 73.7 +0.1
2021-08-04 73.6
2021-08-05 73.6 -0.2
2021-08-06 73.8 -0.27
2021-08-09 74.07 -0.16
2021-08-10 74.23 -0.35
2021-08-11 74.58 +0.08
2021-08-12 74.5 +0.4
2021-08-13 74.1 +0.1
2021-08-16 74
2021-08-23 74 -0.7
2021-08-24 74.7 +0.3
2021-08-25 74.4 -0.1
2021-08-26 74.5 -0.2
2021-08-27 74.7 +0.03
2021-08-30 74.67 +0.62
2021-08-31 74.05 +0.15
2021-09-01 73.9 +0.2
2021-09-02 73.7 +0.3
2021-09-03 73.4 +0.1
2021-09-06 73.3 -0.2
2021-09-07 73.5 -0.33
2021-09-08 73.83 -0.07
2021-09-09 73.9 +0.5
2021-09-10 73.4 -0.17
2021-09-13 73.57 +0.17
2021-09-14 73.4
2021-09-15 73.4 +0.1
2021-09-16 73.3 +0.17
2021-09-17 73.13 -0.41
2021-09-20 73.53 -0.47
2021-09-21 74
2021-09-22 74 +0.47
2021-09-23 73.53 +0.11
2021-09-24 73.43 -0.08
2021-09-27 73.5 +0.42
2021-09-28 73.08
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.