Курс доллара в липецке на сегодня

Алан-э-Дейл       10.09.2023 г.

Курс доллара в Липецке на сегодня, на завтра

9 октября 2017

 
Банк Доллар Евро Время обновления
покупка  продажа  покупка  продажа 
АЛЬФА-БАНК 57,70 58,70 67,70 68,90 06.10.2017 23:01
Банк Открытие 57,85 59,31 67,80 69,51 09.10.2017 10:41
Банк «Советский» 58,00 58,50 68,17 68,72 09.10.2017 10:31
Банк «ТРАСТ» 57,95 58,65 68,00 68,70 09.10.2017 10:46
Банк ФИНАМ 58,24 58,56 68,27 69,44 09.10.2017 10:16
БИНБАНК 57,91 58,79 67,96 68,84 09.10.2017 10:41
БКС Банк 58,00 58,44 68,15 68,54 09.10.2017 10:41
Липецккомбанк 55,50 59,50 65,50 69,50 09.10.2017 09:41
Металлинвестбанк 57,76 58,80 67,53 68,90 09.10.2017 10:41
Московский Индустриальный банк 58,10 58,80 68,20 68,90 09.10.2017 10:51
ОТП Банк 57,30 58,70 67,20 68,60 06.10.2017 16:51
ПАО МОСОБЛБАНК 57,80 59,00 67,90 69,10 09.10.2017 10:51
Промсвязьбанк 55,63 60,63 65,76 70,76 09.10.2017 09:41
Райффайзенбанк 57,24 59,47 67,15 69,77 09.10.2017 11:21
РОСБАНК 56,00 59,00 66,00 69,50 06.10.2017 00:02
Росгосстрах Банк 57,90 58,70 67,95 68,75 09.10.2017 10:21
Россельхозбанк 57,15 58,85 66,90 68,70 09.10.2017 09:21
Сбербанк России 56,79 59,91 66,70 70,20 09.10.2017 11:21
Связь-Банк 57,60 59,05 67,65 69,10 09.10.2017 10:31
СКБ-банк 57,91 58,64 67,76 68,74 09.10.2017 07:01
Трансстройбанк 57,40 58,60 67,50 68,70 09.10.2017 09:11
Уральский банк реконструкции и развития 57,95 58,85 67,97 68,97 09.10.2017 10:31
ФОРА-БАНК 57,90 58,70 67,70 68,80 09.10.2017 11:01
ЮниКредит Банк 56,70 59,78 66,43 70,17 09.10.2017 09:21
ЮНИСТРИМ Банк 57,80 59,10 67,70 69,10 09.10.2017 10:27

Какой банк имеет самый выгодный курс доллара в Липеце на завтра?

Курс покупки доллара к рублю определяется баковскими учреждениями обычно на основе курса Центрального Банка РФ. Текущий курс указывается на следующий день, поэтому легко прикинуть реальный курс валют на завтра в обменниках Липецка. Цнтрального Банка Российской Федерации определяет с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Вам понадобилось продать американские доллары в Липецке выгодно, прежде всего — сравните курсы обмена американских долларов в банковских учреждениях и крупных пунктах продажи валют

В следствии того, что в Липецке продажей и покупкой валюты занимается достаточно много банковских структур, выбрать будет не легко, обращайте внимание в первую очередь на сам банк и выгоду обмена валюты

Все курсы американских долларов в Липецке, размещенные на странице, составляют только актуальные данные и постоянно проверяются на банковских интернет порталах. Помимо этого, данные о текущих курсах продажи американского доллара пишутся менеджерами банков.

На странице показана динамика изменения курсов покупки и продажи доллара в городе Липецк.

В таблице с курсами валют указана актуальная информация о курсах обмена доллара и евро наличными по отношению к российскому рублю. Данные о курсах ежечасно обновляются с официальных порталов банков. Так же данные некоторых банков указываются на портале kursi-valut-online.ru официальным представителем банковской организции.

В колонке «Время» указано точное время изменения курса обмена доллара на сегодняшнюю дату. Если при обходе робота банковского портала изменений курсов не было, то в графе «время» данные не изменяются. При этом, чем новее данные по времени, тем более точная информация о курсах доллара в Липецке. Обновление курсов происходят только в рабочие дни, так как в выходые у всех банков курс не изменяется.

Сортируйте график с курсами покупки и продажи доллара по своему усмотрению: будь то по времени изменения или по стоимости валютных пар. Кликнув наименование нужного вас банка вы получите развернутую информацию об адресах, режиме работы и телефонах отделений банка в режиме отдельного окна. Информация по адресам банков и пунктов обмена доллара обновляется в автоматическом режиме каждый день с сайтов банковских организаций. Данные банка выделены, если по нему на сайте kursi-valut-online.ru есть информация о адресах отделений в Липецке.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-30 72.6 +0.17
2021-07-01 72.43 -0.36
2021-07-02 72.78 +0.31
2021-07-05 72.48 -0.43
2021-07-06 72.9 -0.64
2021-07-07 73.54 -0.81
2021-07-08 74.35 +0.15
2021-07-09 74.2 +0.41
2021-07-12 73.79 -0.03
2021-07-13 73.82 +0.12
2021-07-14 73.7
2021-07-15 73.7 +0.02
2021-07-16 73.68 +0.03
2021-07-19 73.65 -0.5
2021-07-20 74.15 +0.18
2021-07-21 73.98 +0.59
2021-07-22 73.39 +0.1
2021-07-23 73.29 +0.07
2021-07-26 73.22 -0.06
2021-07-27 73.28 +0.17
2021-07-28 73.1 +0.03
2021-07-29 73.07 +0.38
2021-07-30 72.68 +0.45
2021-08-02 72.23 -0.07
2021-08-03 72.3 -0.15
2021-08-04 72.45
2021-08-05 72.45 -0.2
2021-08-06 72.65 +0.15
2021-08-09 72.5 -0.53
2021-08-10 73.03 -0.5
2021-08-11 73.53 +0.43
2021-08-12 73.1 +0.03
2021-08-13 73.08 +0.12
2021-08-16 72.95 +0.65
2021-08-23 72.3 -1.25
2021-08-24 73.55 +0.25
2021-08-25 73.3 -0.2
2021-08-26 73.5 -0.22
2021-08-27 73.73 +0.52
2021-08-30 73.2 +0.1
2021-08-31 73.1 +0.45
2021-09-01 72.65 +0.1
2021-09-02 72.55 +0.23
2021-09-03 72.33 +0.45
2021-09-06 71.88 -0.63
2021-09-07 72.5 -0.38
2021-09-08 72.88 +0.18
2021-09-09 72.7 +0.25
2021-09-10 72.45 +0.19
2021-09-13 72.26 -0.04
2021-09-14 72.3 -0.05
2021-09-15 72.35 +0.38
2021-09-16 71.97 -0.1
2021-09-17 72.07 -0.08
2021-09-20 72.15 -0.73
2021-09-21 72.88 +0.41
2021-09-22 72.47 +0.24
2021-09-23 72.23 -0.14
2021-09-24 72.37 +0.25
2021-09-27 72.11 +0.04
2021-09-28 72.08

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-30 73.6 +0.17
2021-07-01 73.43 -0.36
2021-07-02 73.78 -0.29
2021-07-05 74.08 +0.17
2021-07-06 73.9 -0.64
2021-07-07 74.54 -0.81
2021-07-08 75.35 +0.15
2021-07-09 75.2 +0.11
2021-07-12 75.09 +0.27
2021-07-13 74.82 +0.12
2021-07-14 74.7
2021-07-15 74.7 +0.02
2021-07-16 74.68 -0.27
2021-07-19 74.95 -0.2
2021-07-20 75.15 +0.18
2021-07-21 74.98 +0.58
2021-07-22 74.39 +0.1
2021-07-23 74.29 -0.17
2021-07-26 74.46 +0.18
2021-07-27 74.28 +0.17
2021-07-28 74.1 +0.03
2021-07-29 74.07 +0.38
2021-07-30 73.68 +0.05
2021-08-02 73.63 +0.33
2021-08-03 73.3 -0.15
2021-08-04 73.45
2021-08-05 73.45 -0.2
2021-08-06 73.65 -0.45
2021-08-09 74.1 +0.07
2021-08-10 74.03 -0.5
2021-08-11 74.53 +0.43
2021-08-12 74.1 +0.03
2021-08-13 74.08 +0.12
2021-08-16 73.95 -0.55
2021-08-23 74.5 -0.05
2021-08-24 74.55 +0.25
2021-08-25 74.3 -0.2
2021-08-26 74.5 -0.22
2021-08-27 74.73 -0.08
2021-08-30 74.8 +0.7
2021-08-31 74.1 +0.45
2021-09-01 73.65 +0.1
2021-09-02 73.55 +0.23
2021-09-03 73.33 -0.15
2021-09-06 73.48 -0.03
2021-09-07 73.5 -0.38
2021-09-08 73.88 +0.18
2021-09-09 73.7 +0.25
2021-09-10 73.45 -0.11
2021-09-13 73.56 +0.26
2021-09-14 73.3 -0.05
2021-09-15 73.35 +0.38
2021-09-16 72.97 -0.1
2021-09-17 73.07 -0.48
2021-09-20 73.55 -0.33
2021-09-21 73.88 +0.41
2021-09-22 73.47 +0.24
2021-09-23 73.23 -0.14
2021-09-24 73.37 -0.05
2021-09-27 73.41 +0.34
2021-09-28 73.08
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.