Оглавление
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
Месяц | Средняя цена, руб. |
Сентябрь 2021 | 86.0912 |
Август 2021 | 86.5814 |
Июль 2021 | 87.3171 |
Июнь 2021 | 87.3274 |
Май 2021 | 89.8109 |
Апрель 2021 | 90.5033 |
Март 2021 | 88.8768 |
Февраль 2021 | 89.5868 |
Январь 2021 | 90.4087 |
Дата | Цена, руб. |
28.09.2021 | 85.0355 |
25.09.2021 | 85.6823 |
24.09.2021 | 85.204 |
23.09.2021 | 85.4889 |
22.09.2021 | 85.8568 |
21.09.2021 | 85.8785 |
18.09.2021 | 85.4614 |
17.09.2021 | 85.3622 |
16.09.2021 | 86.0674 |
15.09.2021 | 85.988 |
14.09.2021 | 86.115 |
11.09.2021 | 86.1478 |
10.09.2021 | 86.4677 |
09.09.2021 | 86.9114 |
08.09.2021 | 86.8922 |
07.09.2021 | 86.5743 |
04.09.2021 | 86.5366 |
03.09.2021 | 86.297 |
02.09.2021 | 86.3949 |
01.09.2021 | 86.666 |
31.08.2021 | 86.8104 |
28.08.2021 | 87.0304 |
27.08.2021 | 87.0576 |
26.08.2021 | 86.5814 |
25.08.2021 | 86.8058 |
24.08.2021 | 86.7838 |
21.08.2021 | 86.8646 |
20.08.2021 | 86.615 |
19.08.2021 | 86.121 |
18.08.2021 | 86.4804 |
17.08.2021 | 86.5072 |
14.08.2021 | 86.2195 |
13.08.2021 | 86.3457 |
12.08.2021 | 86.6257 |
11.08.2021 | 86.3578 |
10.08.2021 | 86.4378 |
07.08.2021 | 86.4621 |
06.08.2021 | 86.6529 |
05.08.2021 | 86.4112 |
04.08.2021 | 86.5578 |
03.08.2021 | 86.7717 |
31.07.2021 | 86.9913 |
30.07.2021 | 86.8624 |
29.07.2021 | 86.9173 |
28.07.2021 | 86.9919 |
27.07.2021 | 87.3171 |
24.07.2021 | 86.8451 |
23.07.2021 | 86.9227 |
22.07.2021 | 87.5983 |
21.07.2021 | 87.7727 |
20.07.2021 | 87.6097 |
17.07.2021 | 87.5673 |
16.07.2021 | 87.8316 |
15.07.2021 | 87.3917 |
14.07.2021 | 87.782 |
13.07.2021 | 88.605 |
10.07.2021 | 88.1397 |
09.07.2021 | 88.7755 |
08.07.2021 | 87.5588 |
07.07.2021 | 87.0034 |
06.07.2021 | 87.0272 |
03.07.2021 | 87.0748 |
02.07.2021 | 86.4113 |
01.07.2021 | 86.5118 |
30.06.2021 | 86.2026 |
29.06.2021 | 86.1657 |
26.06.2021 | 86.1919 |
25.06.2021 | 86.3283 |
24.06.2021 | 86.7137 |
23.06.2021 | 87.0677 |
22.06.2021 | 86.8942 |
19.06.2021 | 85.9943 |
18.06.2021 | 86.7012 |
17.06.2021 | 87.3536 |
16.06.2021 | 87.211 |
12.06.2021 | 87.3274 |
11.06.2021 | 87.8065 |
10.06.2021 | 87.8114 |
09.06.2021 | 88.6433 |
08.06.2021 | 88.653 |
05.06.2021 | 88.7545 |
04.06.2021 | 89.2644 |
03.06.2021 | 89.6895 |
02.06.2021 | 89.5958 |
01.06.2021 | 89.3778 |
29.05.2021 | 89.6731 |
28.05.2021 | 89.6555 |
27.05.2021 | 89.9392 |
26.05.2021 | 89.9545 |
25.05.2021 | 89.6877 |
22.05.2021 | 89.9446 |
21.05.2021 | 89.7708 |
20.05.2021 | 90.1006 |
19.05.2021 | 89.9057 |
18.05.2021 | 89.6584 |
15.05.2021 | 89.6249 |
14.05.2021 | 89.9343 |
13.05.2021 | 89.8475 |
12.05.2021 | 90.004 |
11.05.2021 | 89.475 |
08.05.2021 | 89.506 |
07.05.2021 | 89.6788 |
06.05.2021 | 89.7742 |
05.05.2021 | 90.451 |
01.05.2021 | 90.585 |
30.04.2021 | 90.1513 |
29.04.2021 | 90.4289 |
28.04.2021 | 90.4666 |
27.04.2021 | 90.4468 |
24.04.2021 | 90.4676 |
23.04.2021 | 92.0423 |
22.04.2021 | 92.2913 |
21.04.2021 | 91.7507 |
20.04.2021 | 91.476 |
17.04.2021 | 90.4602 |
16.04.2021 | 92.2307 |
15.04.2021 | 90.5391 |
14.04.2021 | 91.9162 |
13.04.2021 | 92.0669 |
10.04.2021 | 91.7809 |
09.04.2021 | 91.6192 |
08.04.2021 | 92.3321 |
07.04.2021 | 90.1821 |
06.04.2021 | 89.9958 |
03.04.2021 | 89.5916 |
02.04.2021 | 88.9523 |
01.04.2021 | 88.7452 |
31.03.2021 | 88.8821 |
30.03.2021 | 89.349 |
27.03.2021 | 89.2576 |
26.03.2021 | 89.9768 |
25.03.2021 | 90.0515 |
24.03.2021 | 89.767 |
23.03.2021 | 88.6573 |
20.03.2021 | 88.433 |
19.03.2021 | 88.1173 |
18.03.2021 | 86.9693 |
17.03.2021 | 86.9852 |
16.03.2021 | 87.3508 |
13.03.2021 | 87.7981 |
12.03.2021 | 87.7585 |
11.03.2021 | 87.9587 |
10.03.2021 | 88.1736 |
06.03.2021 | 88.9334 |
05.03.2021 | 88.9421 |
04.03.2021 | 88.8768 |
03.03.2021 | 89.5652 |
02.03.2021 | 89.4461 |
27.02.2021 | 90.3743 |
26.02.2021 | 89.4995 |
25.02.2021 | 89.6691 |
23.02.2021 | 90.265 |
21.02.2021 | 89.6604 |
20.02.2021 | 89.5427 |
19.02.2021 | 88.87 |
18.02.2021 | 89.0809 |
17.02.2021 | 88.9441 |
16.02.2021 | 88.9754 |
13.02.2021 | 89.6052 |
12.02.2021 | 89.4388 |
11.02.2021 | 89.5684 |
10.02.2021 | 89.5286 |
09.02.2021 | 89.4019 |
06.02.2021 | 89.885 |
05.02.2021 | 90.9206 |
04.02.2021 | 91.5624 |
03.02.2021 | 91.625 |
02.02.2021 | 91.5426 |
30.01.2021 | 92.2963 |
29.01.2021 | 92.131 |
28.01.2021 | 91.2186 |
27.01.2021 | 91.6701 |
26.01.2021 | 91.1458 |
23.01.2021 | 90.4087 |
22.01.2021 | 88.9677 |
21.01.2021 | 89.1483 |
20.01.2021 | 89.2064 |
19.01.2021 | 89.3304 |
16.01.2021 | 89.2546 |
15.01.2021 | 89.6475 |
14.01.2021 | 89.7831 |
13.01.2021 | 90.3227 |
12.01.2021 | 90.8123 |
06.01.2021 | 91.7925 |
01.01.2021 | 90.7932 |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 88.87 |
2020 | 83.6705 |
2019 | 72.2365 |
2018 | 74.1326 |
2017 | 67.4596 |
2016 | 73.0892 |
2015 | 69.6225 |
2014 | 48.8834 |
2013 | 42.8374 |
2012 | 40.0679 |
2011 | 40.5779 |
2010 | 39.8654 |
2009 | 44.0068 |
2008 | 36.5169 |
2007 | 34.9552 |
2006 | 34.1407 |
2005 | 34.879 |
2004 | 35.7682 |
2003 | 34.547 |
2002 | 30.6795 |
2001 | 26.28 |
2000 | 25.86 |
1999 | 26.2 |
Прогноз курса евро к рублю на неделю и месяц
Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
---|---|---|---|
25.09.2021 | Суббота | 85.33 ₽ | +0.13 ₽ |
26.09.2021 | Воскресенье | 85.34 ₽ | +0.01 ₽ |
27.09.2021 | Понедельник | 85.29 ₽ | -0.05 ₽ |
28.09.2021 | Вторник | 85.29 ₽ | 0 ₽ |
29.09.2021 | Среда | 85.25 ₽ | -0.04 ₽ |
30.09.2021 | Четверг | 85.2 ₽ | -0.05 ₽ |
01.10.2021 | Пятница | 85.14 ₽ | -0.06 ₽ |
02.10.2021 | Суббота | 85.17 ₽ | +0.03 ₽ |
03.10.2021 | Воскресенье | 85.09 ₽ | -0.08 ₽ |
04.10.2021 | Понедельник | 85.08 ₽ | -0.01 ₽ |
05.10.2021 | Вторник | 85.09 ₽ | +0.01 ₽ |
06.10.2021 | Среда | 85.03 ₽ | -0.06 ₽ |
07.10.2021 | Четверг | 85.01 ₽ | -0.02 ₽ |
08.10.2021 | Пятница | 84.98 ₽ | -0.03 ₽ |
09.10.2021 | Суббота | 84.93 ₽ | -0.05 ₽ |
10.10.2021 | Воскресенье | 84.92 ₽ | -0.01 ₽ |
11.10.2021 | Понедельник | 84.81 ₽ | -0.11 ₽ |
12.10.2021 | Вторник | 84.83 ₽ | +0.02 ₽ |
13.10.2021 | Среда | 84.83 ₽ | 0 ₽ |
14.10.2021 | Четверг | 84.77 ₽ | -0.06 ₽ |
15.10.2021 | Пятница | 84.73 ₽ | -0.04 ₽ |
16.10.2021 | Суббота | 84.73 ₽ | 0 ₽ |
17.10.2021 | Воскресенье | 84.71 ₽ | -0.02 ₽ |
18.10.2021 | Понедельник | 84.6 ₽ | -0.11 ₽ |
19.10.2021 | Вторник | 84.62 ₽ | +0.02 ₽ |
20.10.2021 | Среда | 84.61 ₽ | -0.01 ₽ |
21.10.2021 | Четверг | 84.59 ₽ | -0.02 ₽ |
22.10.2021 | Пятница | 84.54 ₽ | -0.05 ₽ |
23.10.2021 | Суббота | 84.53 ₽ | -0.01 ₽ |
24.10.2021 | Воскресенье | 84.45 ₽ | -0.08 ₽ |
За предыдущую неделю стоимость евро в российском рубле увеличилась на 0.16 ₽ ( шестнадцать копеек).
На текущей неделе предвидится рост курса евро на шестьдесят две копейки.
Через 7 дней котировка евро к рублю составит 85.82 ₽(восемьдесят пять рублей восемьдесят две копейки).
Детальные предполагаемые изменения курса обмена евро по дням недели:
- Суббота: Курс продажи евро составит 85.89 ₽
- Воскресенье: Курс продажи евро составит 85.86 ₽
- Понедельник: Курс продажи евро составит 85.89 ₽
- Вторник: Курс продажи евро составит 85.86 ₽
- Среда: Курс продажи евро составит 85.81 ₽
- Четверг: Курс продажи евро составит 85.82 ₽
- Пятница: Курс продажи евро составит 85.82 ₽
Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости евро по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен восемьдесят пять рублей 85.00 рублями 9.00 копейками.
К концу месяца цена обмена евро упадет на 0.75 ₽ и
составит 84.45 ₽ (восемьдесят четыре рубля сорок пять копеек).
Прогноз курса евро на завтра, неделю и месяц.
Прогноз курса евро по дням
Дата | День | Мин | Макс | Курс |
29.09 | среда | 84.02 | 86.58 | 85.30 |
30.09 | четверг | 83.68 | 86.22 | 84.95 |
01.10 | пятница | 84.02 | 86.58 | 85.30 |
04.10 | понедельник | 83.72 | 86.26 | 84.99 |
05.10 | вторник | 83.14 | 85.68 | 84.41 |
06.10 | среда | 83.79 | 86.35 | 85.07 |
07.10 | четверг | 84.07 | 86.63 | 85.35 |
08.10 | пятница | 82.77 | 85.29 | 84.03 |
11.10 | понедельник | 82.77 | 85.29 | 84.03 |
12.10 | вторник | 82.77 | 85.29 | 84.03 |
13.10 | среда | 82.82 | 85.34 | 84.08 |
14.10 | четверг | 82.77 | 85.29 | 84.03 |
15.10 | пятница | 82.77 | 85.29 | 84.03 |
18.10 | понедельник | 82.76 | 85.28 | 84.02 |
19.10 | вторник | 82.81 | 85.33 | 84.07 |
20.10 | среда | 82.76 | 85.28 | 84.02 |
21.10 | четверг | 82.64 | 85.16 | 83.90 |
22.10 | пятница | 82.94 | 85.46 | 84.20 |
25.10 | понедельник | 82.67 | 85.19 | 83.93 |
26.10 | вторник | 82.69 | 85.21 | 83.95 |
27.10 | среда | 82.67 | 85.19 | 83.93 |
28.10 | четверг | 82.06 | 84.56 | 83.31 |
29.10 | пятница | 82.41 | 84.93 | 83.67 |
01.11 | понедельник | 82.60 | 85.12 | 83.86 |
Через неделю. Курс евро прогноз на вторник, 5-е октября: 84.41 рублей, максимум 85.68, минимум 83.14. Прогноз курса евро на среду, 6-е октября: 85.07 рублей, максимум 86.35, минимум 83.79. Курс евро прогноз на четверг, 7-е октября: 85.35 рублей, максимум 86.63, минимум 84.07. Прогноз курса евро на пятницу, 8-е октября: 84.03 рублей, максимум 85.29, минимум 82.77. Курс евро прогноз на понедельник, 11-е октября: 84.03 рублей, максимум 85.29, минимум 82.77.
Через 2 недели. Прогноз курса евро на вторник, 12-е октября: 84.03 рублей, максимум 85.29, минимум 82.77. Курс евро прогноз на среду, 13-е октября: 84.08 рублей, максимум 85.34, минимум 82.82. Прогноз курса евро на четверг, 14-е октября: 84.03 рублей, максимум 85.29, минимум 82.77. Курс евро прогноз на пятницу, 15-е октября: 84.03 рублей, максимум 85.29, минимум 82.77. Прогноз курса евро на понедельник, 18-е октября: 84.02 рублей, максимум 85.28, минимум 82.76.
Через 3 недели. Курс евро прогноз на вторник, 19-е октября: 84.07 рублей, максимум 85.33, минимум 82.81. Прогноз курса евро на среду, 20-е октября: 84.02 рублей, максимум 85.28, минимум 82.76. Курс евро прогноз на четверг, 21-е октября: 83.90 рублей, максимум 85.16, минимум 82.64. Прогноз курса евро на пятницу, 22-е октября: 84.20 рублей, максимум 85.46, минимум 82.94. Курс евро прогноз на понедельник, 25-е октября: 83.93 рублей, максимум 85.19, минимум 82.67.
Через 4 недели. Прогноз курса евро на вторник, 26-е октября: 83.95 рублей, максимум 85.21, минимум 82.69. Курс евро прогноз на среду, 27-е октября: 83.93 рублей, максимум 85.19, минимум 82.67. Прогноз курса евро на четверг, 28-е октября: 83.31 рублей, максимум 84.56, минимум 82.06.

Эта тема закрыта для публикации ответов.