Оглавление
- Официальные курсы евро банков Пскова на сегодня
- Курс евро в банках Пскова на сегодня
- Официальные курсы евро банков Пскова
- Курс евро в Сбербанке России на сегодня в Пскове
- Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Пскове
- Официальные курсы обмена евро на сегодня в банках Пскова
- Самый выгодный курс евро в Пскове на сегодня
Официальные курсы евро банков Пскова на сегодня
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR | Контакты в Пскове |
---|---|---|---|
Ак Барс | 69.9 | 70.8 | 8 800 200-53-03 Найти ближайшее отделение Ак Барса в Пскове |
Альфа-Банк | 69.82 | 70.92 | 8 800 200-00-00 Найти ближайшее отделение Альфа-Банка в Пскове |
ВТБ | 68.8 | 71.85 | (8112) 72-25-76, 8 800 200-77-99 Найти ближайшее отделение ВТБа в Пскове |
Восточный Банк | 69.85 | 70.85 | 8 800 100-71-00 Найти ближайшее отделение Восточного Банка в Пскове |
ОТП Банк | 68.5 | 72.5 | (8112) 201-089, (8112) 201-090, 8 800 100-55-55 Найти ближайшее отделение ОТП Банка в Пскове |
Почта Банк | 68.785 | 72.313 | 8 800 550-07-70 Найти ближайшее отделение Почта Банка в Пскове |
Промсвязьбанк | 69.32 | 71.52 | 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 Найти ближайшее отделение Промсвязьбанка в Пскове |
Росбанк | 68.3 | 73 | 8 800 200-54-34 Найти ближайшее отделение Росбанка в Пскове |
Росгосстрах Банк | 70 | 70.75 | (8112) 73-87-30, (8112) 73-90-17, 8 800 700-40-40 Найти ближайшее отделение Росгосстрах Банка в Пскове |
Россельхозбанк | 69.65 | 71.15 | 8 800 100-01-00 Найти ближайшее отделение Россельхозбанка в Пскове |
Сбербанк России | 68.64 | 72.12 | 8(800) 555-55-50 Найти ближайшее отделение Сбербанка России в Пскове |
Сургутнефтегазбанк | 70 | 72 | (8112) 29-08-84, (8112) 29-08-85, 8 800 775-88-04 Найти ближайшее отделение Сургутнефтегазбанка в Пскове |
Курс евро в банках Пскова на сегодня
Банк | EUR | Обновление | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Сбербанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, Коммунальная улица, 41 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Николая Васильева, 65 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Юбилейная улица, 36 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Мирная улица, 11 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Советская улица, 1 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Алексея Алёхина, 6 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Алтаева, 11 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Яна Фабрициуса, 10 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Рокоссовского, 36 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Коммунальная улица, 41 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Октябрьский проспект, 23 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Рижский проспект, 29/31 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Октябрьский проспект, 14 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Труда, 50 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Герцена, 10 | 68.65 | 72.13 | 09.11.2019 12:20 |
68.8 | 71.85 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения ВТБ банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, Коммунальная улица, 41 | 68.8 | 71.85 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Вокзальная улица, 23 | 68.8 | 71.85 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Советская улица, 40Б | 68.8 | 71.85 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Интернациональный переулок, 1А | 68.8 | 71.85 | 09.11.2019 12:20 |
69.8 | 70.9 | 09.11.2019 12:00 | |
Отделения Альфа-Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, улица Яна Фабрициуса, 27 | 69.8 | 70.9 | 09.11.2019 12:00 |
Псков, улица Киселёва, 16 | 69.8 | 70.9 | 09.11.2019 12:00 |
Псков, улица Яна Фабрициуса, 27 | 69.8 | 70.9 | 09.11.2019 12:00 |
68.8 | 72.2 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Россельхозбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, улица Некрасова, 44А | 68.8 | 72.2 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Народная улица, 21 | 68.8 | 72.2 | 09.11.2019 12:20 |
68.75 | 71.8 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Банка «Открытие» | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, улица Некрасова, 38 | 68.75 | 71.8 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Октябрьский проспект, 44 | 68.75 | 71.8 | 09.11.2019 12:20 |
68.88 | 71.88 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Промсвязьбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, улица Некрасова, 38/25 | 68.88 | 71.88 | 09.11.2019 12:20 |
68.3 | 73 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Росбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, Октябрьский проспект, 36 | 68.3 | 73 | 09.11.2019 12:20 |
69.41 | 71.41 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Ак Барс Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, Октябрьский проспект, 52 | 69.41 | 71.41 | 09.11.2019 12:20 |
68.55 | 72.1 | 09.11.2019 12:20 | |
68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Почта Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, Советская улица, 20 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
г. Псков, ул. Стахановская, д. 1 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Рижский проспект, 50 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
г. Псков, ул. Герцена, д. 16 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Коммунальная улица, 48А | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Бастионная улица, 19 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Труда, 49 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
г. Псков, ул. Максима Горького, д. 14/6 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
г. Псков, просп. Рижский, д. 11 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Октябрьский проспект, 32 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9 | 68.66 | 72.18 | 09.11.2019 12:20 |
69.55 | 71.15 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Восточного Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, Октябрьский проспект, 35 | 69.55 | 71.15 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Коммунальная улица, 42 | 69.55 | 71.15 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Яна Фабрициуса, 3 | 69.55 | 71.15 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, улица Труда, 15 | 69.55 | 71.15 | 09.11.2019 12:20 |
69.8 | 71.2 | 08.11.2019 22:40 | |
Отделения Росгосстрах Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, улица Льва Толстого, 2 | 69.8 | 71.2 | 08.11.2019 22:40 |
69 | 71.8 | 09.11.2019 12:20 | |
Отделения Газэнергобанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Псков, Октябрьский проспект, 42 | 69 | 71.8 | 09.11.2019 12:20 |
Псков, Рижский проспект, 31 | 69 | 71.8 | 09.11.2019 12:20 |
Официальные курсы евро банков Пскова
Список банков, где можно купить или продать евро по лучшему курсу в Пскове.
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Ак Барс | 69.90 | 70.80 | 08.11.2019 19:00 |
Альфа-Банк | 69.82 | 70.92 | 08.11.2019 19:00 |
ВТБ | 68.80 | 71.85 | 08.11.2019 19:00 |
Восточный Банк | 69.85 | 70.85 | 08.11.2019 19:00 |
ОТП Банк | 68.50 | 72.50 | 08.11.2019 19:00 |
Почта Банк | 68.785 | 72.313 | 08.11.2019 19:00 |
Промсвязьбанк | 69.32 | 71.52 | 08.11.2019 19:00 |
Росбанк | 68.30 | 73.00 | 08.11.2019 19:00 |
Росгосстрах Банк | 70.00 | 70.75 | 08.11.2019 19:00 |
Россельхозбанк | 69.65 | 71.15 | 08.11.2019 19:00 |
Сбербанк России | 68.64 | 72.12 | 08.11.2019 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 70.00 | 72.00 | 08.11.2019 19:00 |
Курс евро в Сбербанке России на сегодня в Пскове
Курс покупки и продажи евро в Сбербанке России Пскова на сегодня 28-09-2021
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 90.35 | 87.64 | 30-03-2021 |
Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Пскове
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–19:30; сб 9:00–15:30; вс 9:30–14:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–19:30; сб 9:00–15:00; вс 9:00–14:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (8112) 58-82-80 | |
Сбербанк России | пн,вт,чт 9:00–19:30, перерыв 14:00–15:00; пт 9:00–19:15, перерыв 14:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (8112) 29-25-28 | |
Сбербанк России | пн 10:30–17:30, перерыв 13:30–14:30; вт-чт 9:00–17:30, перерыв 13:30–14:30; пт 9:00–17:15, перерыв 13:30–14:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–19:00; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (8112) 53-76-06 | |
Сбербанк России | вт-пт 9:30–17:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:30–16:15 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-чт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00; пт 9:00–16:45, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-чт 10:00–18:00, перерыв 14:00–15:00; пт 10:00–17:45, перерыв 14:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | ср-пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк Первый | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-33+7 (8112) 69-87-79 |
Официальные курсы обмена евро на сегодня в банках Пскова
Все курсы валют в Пскове
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Ак Барс Банк | 88.98 | 88.53 | 28.09.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 89.86 | 88.26 | 28.09.2021 |
Банк «Восточный» | 89.35 | 88.15 | 28.09.2021 |
Банк ВТБ | 91.15 | 87.50 | 28.09.2021 |
Банк «Советский» | 74.50 | 73.00 | 28.09.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 28.09.2021 |
ОТП Банк | 91.00 | 88.00 | 28.09.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 28.09.2021 |
Росбанк | 93.00 | 86.00 | 28.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.40 | 88.10 | 28.09.2021 |
Россельхозбанк | 90.45 | 88.45 | 28.09.2021 |
Сбербанк России | 90.35 | 87.64 | 28.09.2021 |
Самый выгодный курс евро в Пскове на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Пскове: наиболее выгодно купить евро в Пскове сегодня можно в по курсу продажи 74.50 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Ак Барс Банк, продать евро в Пскове сегодня в этом банке можно за 88.53 рублей.

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.