Курс валют в керчь

Алан-э-Дейл       10.09.2023 г.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-07-01 72.1 -0.1
2021-07-02 72.2 -0.3
2021-07-05 72.5 +0.37
2021-07-06 72.13 -0.07
2021-07-07 72.2 -1
2021-07-08 73.2 -0.2
2021-07-09 73.4 +0.4
2021-07-12 73 +0.1
2021-07-13 72.9 +0.1
2021-07-14 72.8
2021-07-15 72.8
2021-07-16 72.8 -0.2
2021-07-19 73 -0.3
2021-07-20 73.3
2021-07-21 73.3 +0.3
2021-07-22 73 +0.5
2021-07-23 72.5 +0.1
2021-07-26 72.4 -0.2
2021-07-27 72.6 +0.5
2021-07-28 72.1 +0.15
2021-07-29 71.95 +0.1
2021-07-30 71.85 +0.18
2021-08-02 71.67 -0.13
2021-08-03 71.8 -0.2
2021-08-04 72 +0.08
2021-08-05 71.93 -0.18
2021-08-06 72.1 +0.1
2021-08-09 72 -0.55
2021-08-10 72.55 -0.55
2021-08-11 73.1 +0.1
2021-08-12 73 +0.65
2021-08-13 72.35 +0.15
2021-08-16 72.2
2021-08-23 72.2 -0.8
2021-08-24 73
2021-08-25 73 +0.2
2021-08-26 72.8 -0.35
2021-08-27 73.15 +0.25
2021-08-30 72.9 +0.5
2021-08-31 72.4 +0.47
2021-09-01 71.93 +0.28
2021-09-02 71.65 +0.18
2021-09-03 71.47 +0.17
2021-09-06 71.3 -0.63
2021-09-07 71.93 -0.37
2021-09-08 72.3
2021-09-09 72.3 +0.27
2021-09-10 72.03 +0.17
2021-09-13 71.87 -0.03
2021-09-14 71.9 +0.1
2021-09-15 71.8 +0.2
2021-09-16 71.6 -0.17
2021-09-20 71.77 -0.73
2021-09-21 72.5 +0.3
2021-09-22 72.2 +0.3
2021-09-23 71.9
2021-09-24 71.9
2021-09-27 71.9 +0.4
2021-09-28 71.5

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-07-01 74.8 -0.2
2021-07-02 75 -0.3
2021-07-05 75.3 +0.3
2021-07-06 75 -0.2
2021-07-07 75.2 -1.05
2021-07-08 76.25 -0.45
2021-07-09 76.7 +1
2021-07-12 75.7 -0.2
2021-07-13 75.9 -0.1
2021-07-14 76
2021-07-15 76 +0.2
2021-07-16 75.8 -0.2
2021-07-19 76 -0.3
2021-07-20 76.3
2021-07-21 76.3 +0.3
2021-07-22 76 +0.5
2021-07-23 75.5 -0.2
2021-07-26 75.7 +0.37
2021-07-27 75.33 +0.33
2021-07-28 75 +0.05
2021-07-29 74.95 +0.2
2021-07-30 74.75 +0.08
2021-08-02 74.67 +0.02
2021-08-03 74.65 -0.35
2021-08-04 75 +0.3
2021-08-05 74.7 -0.2
2021-08-06 74.9 +0.1
2021-08-09 74.8 -0.55
2021-08-10 75.35 -0.55
2021-08-11 75.9 +0.1
2021-08-12 75.8 +0.65
2021-08-13 75.15 +0.15
2021-08-16 75
2021-08-23 75 -0.8
2021-08-24 75.8
2021-08-25 75.8 +0.2
2021-08-26 75.6 -0.35
2021-08-27 75.95 +0.25
2021-08-30 75.7 +0.5
2021-08-31 75.2 +0.4
2021-09-01 74.8 +0.1
2021-09-02 74.7 +0.3
2021-09-03 74.4 -0
2021-09-06 74.4 -0.33
2021-09-07 74.73 -0.37
2021-09-08 75.1
2021-09-09 75.1 +0.27
2021-09-10 74.83 +0.17
2021-09-13 74.67 -0.03
2021-09-14 74.7 +0.1
2021-09-15 74.6 +0.2
2021-09-16 74.4 -0.17
2021-09-20 74.57 -0.73
2021-09-21 75.3 +0.3
2021-09-22 75 +0.3
2021-09-23 74.7
2021-09-24 74.7
2021-09-27 74.7 +0.4
2021-09-28 74.3
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.