Курс валют в наро фоминске

Алан-э-Дейл       15.02.2023 г.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-30 72.47 -0.05
2021-07-01 72.52 -0.5
2021-07-02 73.01 +0.38
2021-07-05 72.63 -0.37
2021-07-06 73 -0.77
2021-07-07 73.77 -0.61
2021-07-08 74.38 +0.5
2021-07-09 73.88 +0.06
2021-07-12 73.81 +0.18
2021-07-13 73.63 +0.02
2021-07-14 73.61 +0.04
2021-07-15 73.57 -0.07
2021-07-16 73.64 -0.18
2021-07-19 73.82 -0.18
2021-07-20 74 +0.28
2021-07-21 73.72 +0.5
2021-07-22 73.23 -0.03
2021-07-23 73.25 -0.11
2021-07-26 73.36 +0.13
2021-07-27 73.23 +0.13
2021-07-28 73.1 +0.27
2021-07-29 72.83 +0.2
2021-07-30 72.63 +0.21
2021-08-02 72.42 -0.03
2021-08-03 72.45
2021-08-04 72.45 -0.17
2021-08-05 72.62 -0.1
2021-08-06 72.72 -0.19
2021-08-09 72.91 -0.32
2021-08-10 73.23 -0.19
2021-08-11 73.41 +0.36
2021-08-12 73.05 +0.13
2021-08-13 72.92 +0.42
2021-08-16 72.5 -0.8
2021-08-23 73.3 -0.1
2021-08-24 73.4 +0.08
2021-08-25 73.32 -0.31
2021-08-26 73.63 +0.15
2021-08-27 73.49 +0.46
2021-08-30 73.03 +0.19
2021-08-31 72.84 +0.14
2021-09-01 72.7 +0.36
2021-09-02 72.34 +0.06
2021-09-03 72.28 +0.06
2021-09-06 72.22 -0.45
2021-09-07 72.67 -0.2
2021-09-08 72.87 +0.28
2021-09-09 72.59 +0.24
2021-09-10 72.35 -0.16
2021-09-13 72.51 +0.25
2021-09-14 72.26 -0.02
2021-09-15 72.28 +0.31
2021-09-16 71.97 -0.16
2021-09-17 72.13 -0.53
2021-09-20 72.66 -0.11
2021-09-21 72.77 +0.38
2021-09-22 72.39 +0.06
2021-09-23 72.33 -0.05
2021-09-24 72.38 +0.22
2021-09-27 72.15 +0.18
2021-09-28 71.97

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-30 73.48 -0.08
2021-07-01 73.56 -0.43
2021-07-02 73.99 +0.1
2021-07-05 73.89 -0.29
2021-07-06 74.18 -0.62
2021-07-07 74.8 -0.65
2021-07-08 75.45 +0.6
2021-07-09 74.85 -0.16
2021-07-12 75.01 +0.35
2021-07-13 74.67 +0.04
2021-07-14 74.63 -0
2021-07-15 74.63 -0.04
2021-07-16 74.67 -0.18
2021-07-19 74.85 -0.13
2021-07-20 74.98 +0.25
2021-07-21 74.73 +0.48
2021-07-22 74.25 +0.13
2021-07-23 74.13 -0.33
2021-07-26 74.45 +0.25
2021-07-27 74.2 +0.13
2021-07-28 74.07 +0.26
2021-07-29 73.81 +0.2
2021-07-30 73.61 +0.13
2021-08-02 73.48 +0.05
2021-08-03 73.43 +0.04
2021-08-04 73.39 -0.29
2021-08-05 73.68 -0.03
2021-08-06 73.71 -0.27
2021-08-09 73.98 -0.27
2021-08-10 74.25 -0.2
2021-08-11 74.45 +0.43
2021-08-12 74.02 +0.09
2021-08-13 73.93 -0.07
2021-08-16 74 -0.39
2021-08-23 74.39 -0.04
2021-08-24 74.43 +0.1
2021-08-25 74.33 -0.3
2021-08-26 74.63 +0.08
2021-08-27 74.55 +0.36
2021-08-30 74.19 +0.3
2021-08-31 73.89 +0.2
2021-09-01 73.69 +0.34
2021-09-02 73.35 +0.04
2021-09-03 73.31 -0.25
2021-09-06 73.57 -0.03
2021-09-07 73.6 -0.25
2021-09-08 73.85 +0.25
2021-09-09 73.6 +0.17
2021-09-10 73.43 -0.25
2021-09-13 73.68 +0.35
2021-09-14 73.33 -0.05
2021-09-15 73.38 +0.32
2021-09-16 73.05 -0.14
2021-09-17 73.19 -0.65
2021-09-20 73.84 -0.02
2021-09-21 73.86 +0.39
2021-09-22 73.48 -0.05
2021-09-23 73.53 +0.09
2021-09-24 73.44 +0.12
2021-09-27 73.31 +0.18
2021-09-28 73.13
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.