Динамика стоимости 55 долларов в рублях за месяц
Дата | День недели | 55.00$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 4 069.26 ₽ | -0.23 | 0.01% |
30.08.2021 | Понедельник | 4 069.26 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 4 046.59 ₽ | -22.67 | 0.56% |
01.09.2021 | Среда | 4 030.30 ₽ | -16.30 | 0.4% |
02.09.2021 | Четверг | 4 025.52 ₽ | -4.78 | 0.12% |
03.09.2021 | Пятница | 4 006.70 ₽ | -18.82 | 0.47% |
04.09.2021 | Суббота | 4 007.00 ₽ | +0.30 | +0.01% |
05.09.2021 | Воскресенье | 4 007.00 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 4 007.00 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 4 012.46 ₽ | +5.46 | +0.14% |
08.09.2021 | Среда | 4 025.50 ₽ | +13.04 | +0.32% |
09.09.2021 | Четверг | 4 039.32 ₽ | +13.82 | +0.34% |
10.09.2021 | Пятница | 4 022.10 ₽ | -17.22 | 0.43% |
11.09.2021 | Суббота | 4 001.80 ₽ | -20.30 | 0.51% |
12.09.2021 | Воскресенье | 4 001.80 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 4 001.80 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 4 019.63 ₽ | +17.83 | +0.44% |
15.09.2021 | Среда | 3 999.44 ₽ | -20.19 | 0.5% |
16.09.2021 | Четверг | 4 006.86 ₽ | +7.42 | +0.19% |
17.09.2021 | Пятница | 3 983.81 ₽ | -23.05 | 0.58% |
18.09.2021 | Суббота | 3 990.81 ₽ | +7.00 | +0.18% |
19.09.2021 | Воскресенье | 3 990.81 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 3 990.81 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 4 033.23 ₽ | +42.42 | +1.05% |
22.09.2021 | Среда | 4 026.37 ₽ | -6.86 | 0.17% |
23.09.2021 | Четверг | 4 008.43 ₽ | -17.94 | 0.45% |
24.09.2021 | Пятница | 3 999.85 ₽ | -8.59 | 0.21% |
25.09.2021 | Суббота | 4 015.45 ₽ | +15.60 | +0.39% |
26.09.2021 | Воскресенье | 4 015.45 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 4 015.45 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 3 996.37 ₽ | -19.07 | 0.48% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях вырос на 1.33 ₽ ( один рубль тридцать три копейки).
30 дней назад курс 55.00 долларов к рублям был равен 4 069.26 ₽ (четыре тысячи шестьдесят девять рублей двадцать шесть копеек).
За последнюю неделю цена обмена 55.00 долларов выросла на 36.86 ₽ и составляет на сегодняшний день 3 996.37 RUB (три тысячи девятьсот девяносто шесть рублей тридцать семь копеек).

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.