Оглавление
Курс доллара в Банке Русский Стандарт на сегодня
Курс продажи и покупки доллара в Банке Русский Стандарт на сегодня 28-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 76.20 | 74.60 | 30-03-2021 |
Курс евро в Банке Русский Стандарт на сегодня
Курс продажи и покупки евро в Банке Русский Стандарт на сегодня 28-09-2021
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 89.50 | 87.90 | 30-03-2021 |
Регион | Город |
---|---|
Архангельская область | Архангельск |
Астраханская область | Астрахань |
Саратовская область | Балаково |
Московская область | Балашиха |
Алтайский край | Барнаул |
Белгородская область | Белгород |
Брянская область | Брянск |
Приморский край | Владивосток |
Владимирская область | Владимир |
Волгоградская область | Волгоград |
Волгоградская область | Волжский |
Вологодская область | Вологда |
Воронежская область | Воронеж |
Московская область | Дмитров |
Свердловская область | Екатеринбург |
Москва | Зеленоград |
Ивановская область | Иваново |
Удмуртия | Ижевск |
Иркутская область | Иркутск |
Марий Эл | Йошкар-Ола |
Татарстан | Казань |
Калининградская область | Калининград |
Калужская область | Калуга |
Кемеровская область | Кемерово |
Кировская область | Киров |
Московская область | Коломна |
Московская область | Королев |
Костромская область | Кострома |
Краснодарский край | Краснодар |
Красноярский край | Красноярск |
Курская область | Курск |
Челябинская область | Магнитогорск |
Москва | Москва |
Татарстан | Набережные Челны |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Кемеровская область | Новокузнецк |
Тульская область | Новомосковск |
Краснодарский край | Новороссийск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Красноярский край | Норильск |
Омская область | Омск |
Орловская область | Орел |
Оренбургская область | Оренбург |
Московская область | Орехово-Зуево |
Пензенская область | Пенза |
Пермский край | Пермь |
Карелия | Петрозаводск |
Ставропольский край | Пятигорск |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Рязанская область | Рязань |
Самарская область | Самара |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Мордовия | Саранск |
Саратовская область | Саратов |
Московская область | Серпухов |
Смоленская область | Смоленск |
Краснодарский край | Сочи |
Ставропольский край | Ставрополь |
Башкортостан | Стерлитамак |
Ханты-мансийский АО | Сургут |
Самарская область | Сызрань |
Коми | Сыктывкар |
Тверская область | Тверь |
Самарская область | Тольятти |
Томская область | Томск |
Тульская область | Тула |
Тюменская область | Тюмень |
Бурятия | Улан-Удэ |
Ульяновская область | Ульяновск |
Башкортостан | Уфа |
Хабаровский край | Хабаровск |
Чувашия | Чебоксары |
Челябинская область | Челябинск |
Вологодская область | Череповец |
Московская область | Электросталь |
Саратовская область | Энгельс |
Ярославская область | Ярославль |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-30 | 72.3 | +0.3 |
2021-07-01 | 72 | -0.65 |
2021-07-02 | 72.65 | +0.12 |
2021-07-05 | 72.53 | -0.07 |
2021-07-06 | 72.6 | -0.9 |
2021-07-07 | 73.5 | -0.7 |
2021-07-08 | 74.2 | +0.2 |
2021-07-09 | 74 | +0.5 |
2021-07-12 | 73.5 | +0.2 |
2021-07-13 | 73.3 | +0.1 |
2021-07-14 | 73.2 | -0.05 |
2021-07-15 | 73.25 | +0.02 |
2021-07-16 | 73.23 | -0.05 |
2021-07-19 | 73.27 | -0.11 |
2021-07-20 | 73.38 | +0.08 |
2021-07-21 | 73.3 | +0.25 |
2021-07-22 | 73.05 | +0.23 |
2021-07-23 | 72.82 | +0.08 |
2021-07-26 | 72.73 | -0.37 |
2021-07-27 | 73.1 | — |
2021-07-28 | 73.1 | +0.1 |
2021-07-29 | 73 | +0.63 |
2021-07-30 | 72.37 | -0.09 |
2021-08-02 | 72.46 | +0.68 |
2021-08-03 | 71.78 | +0.03 |
2021-08-04 | 71.75 | -0.2 |
2021-08-05 | 71.95 | -0.2 |
2021-08-06 | 72.15 | -0.17 |
2021-08-09 | 72.32 | -0.45 |
2021-08-10 | 72.77 | +0.14 |
2021-08-11 | 72.63 | +0.06 |
2021-08-12 | 72.57 | +0.21 |
2021-08-13 | 72.35 | +0.22 |
2021-08-16 | 72.13 | +0.13 |
2021-08-23 | 72 | -1.1 |
2021-08-24 | 73.1 | +0.07 |
2021-08-25 | 73.03 | -0.14 |
2021-08-26 | 73.17 | -0.08 |
2021-08-27 | 73.25 | +0.42 |
2021-08-30 | 72.83 | +0.03 |
2021-08-31 | 72.8 | +0.57 |
2021-09-01 | 72.23 | -0.01 |
2021-09-02 | 72.24 | +0.14 |
2021-09-03 | 72.1 | +0.03 |
2021-09-06 | 72.07 | -0.28 |
2021-09-07 | 72.35 | -0.25 |
2021-09-08 | 72.6 | +0.15 |
2021-09-09 | 72.45 | +0.28 |
2021-09-10 | 72.17 | -0.2 |
2021-09-13 | 72.37 | +0.27 |
2021-09-14 | 72.1 | -0.13 |
2021-09-15 | 72.23 | +0.33 |
2021-09-16 | 71.9 | +0.1 |
2021-09-17 | 71.8 | -0.3 |
2021-09-20 | 72.1 | -0.6 |
2021-09-21 | 72.7 | +0.34 |
2021-09-22 | 72.36 | +0.26 |
2021-09-23 | 72.1 | -0.08 |
2021-09-24 | 72.18 | -0.05 |
2021-09-27 | 72.23 | +0.33 |
2021-09-28 | 71.9 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-30 | 73.5 | +0.1 |
2021-07-01 | 73.4 | -0.55 |
2021-07-02 | 73.95 | +0.08 |
2021-07-05 | 73.87 | -0.03 |
2021-07-06 | 73.9 | -1 |
2021-07-07 | 74.9 | -0.6 |
2021-07-08 | 75.5 | +0.1 |
2021-07-09 | 75.4 | +0.5 |
2021-07-12 | 74.9 | +0.22 |
2021-07-13 | 74.68 | +0.1 |
2021-07-14 | 74.58 | +0.03 |
2021-07-15 | 74.55 | +0.1 |
2021-07-16 | 74.45 | -0.08 |
2021-07-19 | 74.53 | -0.2 |
2021-07-20 | 74.73 | +0.04 |
2021-07-21 | 74.69 | +0.18 |
2021-07-22 | 74.5 | +0.13 |
2021-07-23 | 74.37 | -0.01 |
2021-07-26 | 74.38 | -0.02 |
2021-07-27 | 74.4 | — |
2021-07-28 | 74.4 | +0.1 |
2021-07-29 | 74.3 | +0.54 |
2021-07-30 | 73.76 | +0.02 |
2021-08-02 | 73.74 | -0.04 |
2021-08-03 | 73.78 | +0.03 |
2021-08-04 | 73.75 | -0.2 |
2021-08-05 | 73.95 | -0.2 |
2021-08-06 | 74.15 | +0.11 |
2021-08-09 | 74.04 | +0.03 |
2021-08-10 | 74.01 | -0.01 |
2021-08-11 | 74.02 | -0.05 |
2021-08-12 | 74.07 | +0.16 |
2021-08-13 | 73.91 | +0.14 |
2021-08-16 | 73.77 | +0.07 |
2021-08-23 | 73.7 | -0.72 |
2021-08-24 | 74.42 | +0.09 |
2021-08-25 | 74.33 | -0.17 |
2021-08-26 | 74.5 | — |
2021-08-27 | 74.5 | +0.27 |
2021-08-30 | 74.23 | +0.03 |
2021-08-31 | 74.2 | +0.38 |
2021-09-01 | 73.82 | +0.1 |
2021-09-02 | 73.73 | +0.18 |
2021-09-03 | 73.55 | +0.12 |
2021-09-06 | 73.43 | -0.22 |
2021-09-07 | 73.65 | -0.25 |
2021-09-08 | 73.9 | +0.1 |
2021-09-09 | 73.8 | +0.3 |
2021-09-10 | 73.5 | -0.17 |
2021-09-13 | 73.67 | +0.17 |
2021-09-14 | 73.5 | -0.07 |
2021-09-15 | 73.57 | +0.37 |
2021-09-16 | 73.2 | +0.1 |
2021-09-17 | 73.1 | -0.3 |
2021-09-20 | 73.4 | -0.6 |
2021-09-21 | 74 | +0.38 |
2021-09-22 | 73.62 | +0.25 |
2021-09-23 | 73.37 | -0.13 |
2021-09-24 | 73.5 | -0.04 |
2021-09-27 | 73.54 | +0.34 |
2021-09-28 | 73.2 |

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.