Оглавление
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 74.78 | 71.05 | 88.30 | 84.56 | 20-09-2021 |
ВТБ | 75.20 | 71.55 | 87.30 | 84.05 | 20-09-2021 |
Россельхозбанк | 73.50 | 73.19 | 86.00 | 85.73 | 20-09-2021 |
Московский кредитный банк | 74.30 | 71.30 | 87.40 | 84.40 | 20-09-2021 |
Совкомбанк | 74.50 | 72.50 | 87.00 | 85.00 | 20-09-2021 |
Райффайзенбанк | 75.95 | 70.80 | 88.50 | 82.85 | 20-09-2021 |
Росбанк | 75.00 | 69.00 | 88.00 | 82.00 | 20-09-2021 |
ЮниКредит Банк | 75.87 | 70.86 | 91.19 | 83.24 | 20-09-2021 |
Тинькофф Банк | 74.15 | 72.65 | 87.75 | 85.10 | 20-09-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.80 | 73.00 | 85.90 | 85.50 | 20-09-2021 |
СМП Банк | 74.20 | 72.30 | 86.60 | 84.90 | 20-09-2021 |
Ак Барс | 73.63 | 73.25 | 86.33 | 85.76 | 20-09-2021 |
Банк Уралсиб | 74.36 | 71.88 | 87.11 | 84.24 | 20-09-2021 |
Почта Банк | 74.37 | 70.75 | 87.60 | 83.32 | 20-09-2021 |
Московский Областной Банк | 74.10 | 72.20 | 86.60 | 84.80 | 20-09-2021 |
Московский Индустриальный Банк | 74.20 | 72.50 | 86.30 | 85.10 | 20-09-2021 |
РНКБ | 76.15 | 72.15 | 88.40 | 84.40 | 20-09-2021 |
Русский Стандарт | 75.80 | 70.50 | 88.50 | 82.70 | 20-09-2021 |
Инвестторгбанк | 74.70 | 72.10 | 87.30 | 84.60 | 20-09-2021 |
Локо-Банк | 74.80 | 72.00 | 88.40 | 84.55 | 20-09-2021 |
ОТП Банк | 74.70 | 72.10 | 86.95 | 84.60 | 20-09-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.70 | 72.85 | 86.00 | 85.40 | 20-09-2021 |
Авангард | 74.00 | 72.60 | 86.10 | 85.10 | 20-09-2021 |
Таврический Банк | 73.75 | 73.00 | 88.45 | 85.60 | 20-09-2021 |
Кубань Кредит | 74.00 | 72.60 | 87.50 | 85.20 | 20-09-2021 |
Центр-инвест | 74.50 | 71.50 | 86.40 | 84.00 | 20-09-2021 |
ББР Банк | 73.42 | 73.35 | 85.75 | 85.90 | 20-09-2021 |
Союз | 73.95 | 72.75 | 86.65 | 85.30 | 20-09-2021 |
СКБ-Банк | 68.99 | 72.89 | 77.24 | 86.01 | 20-09-2021 |
Банк Интеза | 74.70 | 71.70 | 88.00 | 84.20 | 20-09-2021 |
Примсоцбанк | 73.25 | 72.20 | 85.70 | 85.20 | 20-09-2021 |
Левобережный | 74.50 | 72.20 | 87.70 | 84.56 | 20-09-2021 |
БКС Банк | 73.64 | 73.25 | 85.84 | 85.75 | 20-09-2021 |
Фора-Банк | 73.74 | 73.06 | 86.24 | 85.61 | 20-09-2021 |
Челиндбанк | 73.70 | 72.90 | 87.80 | 85.40 | 20-09-2021 |
Генбанк | 74.80 | 72.00 | 87.30 | 84.70 | 20-09-2021 |
Энерготрансбанк | 73.20 | 72.50 | 86.00 | 85.30 | 20-09-2021 |
Приморье | 73.61 | 73.30 | 86.01 | 85.80 | 20-09-2021 |
БыстроБанк | 73.89 | 73.00 | 86.09 | 85.50 | 20-09-2021 |
Интерпрогрессбанк | 75.80 | 70.80 | 87.80 | 83.40 | 20-09-2021 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 73.95 | 72.45 | 86.00 | 85.35 | 20-09-2021 |
Ланта-Банк | 73.79 | 73.10 | 86.10 | 86.00 | 20-09-2021 |
НС Банк | 74.11 | 72.71 | 86.18 | 85.28 | 20-09-2021 |
Плюс Банк | 73.40 | 73.30 | 88.00 | 85.80 | 20-09-2021 |
Экономбанк | 75.20 | 71.20 | 87.60 | 83.70 | 20-09-2021 |
Акибанк | 73.50 | 73.20 | 85.85 | 85.80 | 20-09-2021 |
Эс-Би-Ай Банк | 73.85 | 72.90 | 87.10 | 85.55 | 20-09-2021 |
Энергобанк | 73.75 | 73.25 | 86.30 | 85.70 | 20-09-2021 |
БайкалИнвестБанк | 73.69 | 73.30 | 87.00 | 85.85 | 20-09-2021 |
Агропромкредит Банк | 73.90 | 73.10 | 87.40 | 85.60 | 20-09-2021 |
Александровский | 74.00 | 73.20 | 86.05 | 85.80 | 20-09-2021 |
Пойдем! | 74.00 | 72.25 | 86.75 | 85.00 | 20-09-2021 |
Оренбург | 73.70 | 72.80 | 87.10 | 85.60 | 20-09-2021 |
Промтрансбанк | 73.70 | 73.00 | 85.90 | 85.55 | 20-09-2021 |
Саровбизнесбанк | 73.70 | 72.40 | 87.00 | 85.20 | 20-09-2021 |
Финам Банк | 73.60 | 73.29 | 85.85 | 85.87 | 20-09-2021 |
Томскпромстройбанк | 73.60 | 73.05 | 86.00 | 85.45 | 20-09-2021 |
Агророс | 73.62 | 73.26 | 86.44 | 85.85 | 20-09-2021 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 75.00 | 72.60 | 88.50 | 85.30 | 20-09-2021 |
Сибсоцбанк | 73.95 | 72.50 | 86.10 | 85.10 | 20-09-2021 |
Газтрансбанк | 74.20 | 73.10 | 86.70 | 85.30 | 20-09-2021 |
Углеметбанк | 73.54 | 73.25 | 87.00 | 85.88 | 20-09-2021 |
Живаго Банк | 73.80 | 73.05 | 87.00 | 85.30 | 20-09-2021 |
Алтайкапиталбанк | 74.00 | 73.20 | 85.80 | 85.40 | 20-09-2021 |
Севастопольский Морской Банк | 76.50 | 71.00 | 88.00 | 83.30 | 20-09-2021 |
Альфа-Банк | 74.12 | 72.62 | 86.66 | 85.12 | 20-09-2021 |
Абсолют Банк | 73.80 | 72.90 | 86.30 | 85.30 | 20-09-2021 |
Банк Зенит | 73.85 | 72.85 | 86.50 | 85.40 | 20-09-2021 |
Челябинвестбанк | 73.69 | 73.09 | 87.46 | 85.63 | 20-09-2021 |
Морской Банк | 72.73 | 72.45 | 85.58 | 85.25 | 20-09-2021 |
Транскапиталбанк | 74.70 | 72.10 | 87.30 | 84.60 | 20-09-2021 |
Сургутнефтегазбанк | 74.60 | 72.10 | 86.80 | 84.60 | 20-09-2021 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.70 | 72.50 | 86.35 | 84.50 | 20-09-2021 |
Курс доллара в СКБ-банке на сегодня
Курс продажи и покупки доллара в СКБ-банке на сегодня 28-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-банк | 75.95 | 75.15 | 30-03-2021 |
Курс евро в СКБ-банке на сегодня
Курс продажи и покупки евро в СКБ-банке на сегодня 28-09-2021
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-банк | 89.26 | 88.45 | 30-03-2021 |
Регион | Город |
---|---|
Хакасия | Абакан |
Свердловская область | Алапаевск |
Мурманская область | Апатиты |
Свердловская область | Арамиль |
Свердловская область | Артемовский |
Архангельская область | Архангельск |
Свердловская область | Асбест |
Астраханская область | Астрахань |
Белгородская область | Белгород |
Свердловская область | Березовский |
Иркутская область | Братск |
Новгородская область | Великий Новгород |
Свердловская область | Верхняя Пышма |
Свердловская область | Верхняя Салда |
Волгоградская область | Волгоград |
Ростовская область | Волгодонск |
Волгоградская область | Волжский |
Воронежская область | Воронеж |
Ямало-ненецкий АО | Губкинский |
Свердловская область | Екатеринбург |
Удмуртия | Ижевск |
Свердловская область | Ирбит |
Иркутская область | Иркутск |
Татарстан | Казань |
Калининградская область | Калининград |
Калужская область | Калуга |
Свердловская область | Каменск-Уральский |
Свердловская область | Камышлов |
Кемеровская область | Кемерово |
Ханты-мансийский АО | Когалым |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Краснотурьинск |
Свердловская область | Красноуфимск |
Красноярский край | Красноярск |
Курганская область | Курган |
Курская область | Курск |
Ханты-мансийский АО | Лангепас |
Липецкая область | Липецк |
Калужская область | Людиново |
Магаданская область | Магадан |
Челябинская область | Магнитогорск |
Ханты-мансийский АО | Мегион |
Челябинская область | Миасс |
Якутия | Мирный |
Ямало-ненецкий АО | Муравленко |
Мурманская область | Мурманск |
Татарстан | Набережные Челны |
Ямало-ненецкий АО | Надым |
Свердловская область | Невьянск |
Ханты-мансийский АО | Нефтеюганск |
Ханты-мансийский АО | Нижневартовск |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Свердловская область | Нижний Тагил |
Свердловская область | Нижняя Тура |
Кемеровская область | Новокузнецк |
Самарская область | Новокуйбышевск |
Краснодарский край | Новороссийск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Ямало-ненецкий АО | Новый Уренгой |
Ямало-ненецкий АО | Ноябрьск |
Омская область | Омск |
Оренбургская область | Оренбург |
Оренбургская область | Орск |
Свердловская область | Первоуральск |
Пермский край | Пермь |
Карелия | Петрозаводск |
Коми | Печора |
Свердловская область | Полевской |
Свердловская область | Ревда |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Рязанская область | Рязань |
Самарская область | Самара |
Архангельская область | Северодвинск |
Свердловская область | Серов |
Смоленская область | Смоленск |
Свердловская область | Сухой Лог |
Самарская область | Сызрань |
Коми | Сыктывкар |
Свердловская область | Сысерть |
Ростовская область | Таганрог |
Свердловская область | Талица |
Тюменская область | Тобольск |
Самарская область | Тольятти |
Томская область | Томск |
Свердловская область | Туринск |
Тюменская область | Тюмень |
Бурятия | Улан-Удэ |
Коми | Усинск |
Коми | Ухта |
Ханты-мансийский АО | Ханты-Мансийск |
Чувашия | Чебоксары |
Челябинская область | Челябинск |
Вологодская область | Череповец |
Карачаево-Черкесия | Черкесск |
Ростовская область | Шахты |
Ханты-мансийский АО | Югорск |
Якутия | Якутск |
Ярославская область | Ярославль |
Филиалы и банкоматы СКБ-Банка
Филиал «Вологодский»
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 40, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Филиал «Волжский»
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 7, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 09:00 — 16:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 16:00.
Филиал «Ижевский»
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 127, (3412) 32-02-50, (3412) 32-02-51, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Филиал «Дело»
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58, 8 800 500-07-00
Филиал «Омский»
г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 38, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 16:00.
Филиал «Хабаровский»
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 86, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Сколково»
г. Москва, бул. Большой, д. 5, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Московский»
г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 17, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «ТМК»
г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 16:00.
Операционный офис «Белгородский»
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, д. 77, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Воронежский»
г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 7, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Калужский»
г. Калуга, ул. Театральная, д. 10, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Людиновский»
Калужская обл., г. Людиново, ул. Фридриха Энгельса, д. 1 Б, стр. 1, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Курский»
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 60 (ТЦ «Удачный»), 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Липецкий»
г. Липецк, пл. Победы, д. 6, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Рязанский»
г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Операционный офис «Смоленский»
г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 33, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Ярославский»
г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Проспект Просвещения»
г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 136, корп. 1, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 16:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.
Операционный офис «Санкт-Петербургский»
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 2/6, 8 800 100-06-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.

Эта тема закрыта для публикации ответов.