Оглавление
Новости вакцинации
В России зарегистрировали еще 20 182 случаев заражения коронавирусом. Новые больные выявлены в 85 регионах, больше всего в Москве — 8598. В Московской области 2308 эпизодов, в Петербурге — 1143.
Гинцбург заявил, что все участники исследований вакцин от COVID-19 застрахованы. Все участники клинических исследований, в том числе дети и подростки, которые примут участие в исследовании вакцины против коронавируса «Спутник V», застрахованы, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Курорты Краснодарского края с 1 августа закроют для непривитых от COVID-19. В Краснодарском крае с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации.
Губернатор Петербурга призвал горожан ответственно подойти к вакцинации. Те, кто отказываются от вакцинации, подвергают опасности себя и близких. При этом растет также нагрузка на врачей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
ЭпиВакКорону признали эффективной против трех штаммов коронавируса. Вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к образованию антител, нейтрализующих классический, «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки 16 484 936 человек (11.28% от населения). Всего сделано прививок 37 519 006 (учитываются все прививки первым и вторым компонентом).
Противопоказания и побочные эффекты
Вакцины противопоказаны людям с гиперчувствительностью к какому-либо из их компонентов, склонностью к тяжелым аллергическим реакциям, беременным и кормящим грудью, а также людям в возрасте до 18 лет. Препарат от Центра «Вектор» противопоказан людям с первичным иммунодефицитом и злокачественными заболеваниями крови. При температуре выше 37°С вакцинацию не проводят. В инструкции к препарату от Центра им. Гамалеи также указано, что прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум за один месяц до и после вакцинации.
В инструкциях к вакцинам есть предупреждение, что с осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями функции эндокринной системы (сахарным диабетом), тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, аутоиммунных заболеваниях. В инструкции к вакцине от Центра им
Гамалеи в этом списке также указаны заболевания легких, астма, атопия и экзема.
При тяжелых реакциях на первый компонент вакцин второй вводить запрещается.
Побочными действиями вакцины от Центра «Вектор» указаны боль в месте введения и (часто) кратковременное повышение температуры не выше 38,5°С. В инструкции к препарату от Центра им. Гамалеи указаны такие возможные реакции, как гриппоподобный синдром (с ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью), реже — тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.
После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.
Вакцинация «Ковиваком» противопоказана при беременности и во время грудного вскармливания, так как эффективность и безопасность препарата в этот период не изучались. Выводы о возможности применения «Спутника V» беременным сделают в июне-июле.
К другим противопоказаниям применения «Ковивака» относятся тяжелые аллергические реакции, серьезные реакции после введения препарата на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или таких осложнений, как коллапс или шокоподобное состояние, развившихся в течение 48 часов после вакцинации.
Статистика вакцинации от коронавируса в мире
Страна | Прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Китай | 2197.7 млн | 76.5 | 3 400 000 | 27.09 |
Индия | 852.2 млн | 45.6 | 2 800 000 | 27.09 |
США | 389.4 млн | 64.4 | 278 900 | 27.09 |
Бразилия | 230.5 млн | 70.1 | 1 331 303 | 27.09 |
Япония | 156.6 млн | 67.9 | 541 000 | 27.09 |
Индонезия | 133.4 млн | 31.2 | 580 061 | 27.09 |
Турция | 107.6 млн | 63.3 | 239 450 | 27.09 |
Германия | 106.9 млн | 67.2 | 208 721 | 27.09 |
Мексика | 98.9 млн | 49.1 | 413 002 | 27.09 |
Франция | 93.8 млн | 76.7 | 137 300 | 27.09 |
Великобритания | 93.4 млн | 71.7 | 81 275 | 27.09 |
Россия | 89.5 млн | 32.6 | 499 135 | 27.09 |
Италия | 83.9 млн | 74.1 | 111 930 | 27.09 |
Пакистан | 76.1 млн | 25.5 | 300 000 | 27.09 |
Испания | 69.7 млн | 80.4 | 212 620 | 27.09 |
Южная Корея | 59.3 млн | 73.6 | 30 280 | 27.09 |
Канада | 55.7 млн | 69.58 | 45 023 | 27.09 |
Польша | 32,7 млн | 46.14 | 45 360 | 27.09 |
Аргентина | 24,9 млн | 43.86 | 258 700 | 27.09 |
Чили | 24,6 млн | 69.24 | 46 810 | 27.09 |
Колумбия | 22,6 млн | 26.67 | 226 201 | 27.09 |
Саудовская Аравия | 20,2 млн | 50.99 | 125 820 | 27.09 |
Марокко | 19,9 млн | 28.59 | 61 210 | 27.09 |
ОАЭ | 16 млн | 75.7 | 24 010 | 27.09 |
Израиль | 10,9 млн | 66.22 | 9 800 | 27.09 |
Бангладеш | 10,1 млн | 3.54 | 650 | 27.09 |
ТОП стран по количеству прививок, первые позиции занимает США, Китай и Великобритания. России находится на 12 месте в рейтинге вакцинации от коронавируса.
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
В России | 47 710 394 | 32.6% | 228 506 | 27.09 |
Москва | 5000000 | 39.5% | 32 400 | 27.09 |
Московская обл. | 3500000 | 45.4% | 14 280 | 27.09 |
Краснодарский край | 1974192 | 34.7% | 4 199 | 27.09 |
Санкт-Петербург | 1649300 | 30.6% | 6 632 | 27.09 |
Ростовская обл. | 1551490 | 37.1% | 3 544 | 27.09 |
Башкортостан | 1271896 | 31.7% | 3 660 | 27.09 |
Свердловская обл. | 1175172 | 27.4% | 2 054 | 27.09 |
Самарская обл. | 1114759 | 35.3% | 2 692 | 27.09 |
Татарстан | 1076156 | 27.6% | 2 784 | 27.09 |
Нижегородская обл. | 1007215 | 31.7% | 2 165 | 27.09 |
Челябинская обл. | 903540 | 26.2% | 10 506 | 27.09 |
Красноярский край | 880213 | 30.8% | 2 525 | 27.09 |
Волгоградская обл. | 858000 | 34.7% | 2 420 | 27.09 |
Кемеровская обл. | 830096 | 31.5% | 1 585 | 27.09 |
Пермский край | 755761 | 29.3% | 1 938 | 27.09 |
Белгородская обл. | 745232 | 48.4% | 1 205 | 27.09 |
Новосибирская обл. | 729097 | 26.2% | 1 929 | 27.09 |
Ставропольский край | 707000 | 25.3% | 1 929 | 27.09 |
Воронежская обл. | 706388 | 30.6% | 1 415 | 27.09 |
Алтайский край | 682842 | 29.7% | 1 772 | 27.09 |
Саратовская обл. | 682338 | 28.5% | 1 868 | 27.09 |
Чечня | 645000 | 43.1% | 857 | 27.09 |
Иркутская обл. | 635308 | 26.7% | 1 490 | 27.09 |
Оренбургская обл. | 620760 | 31.9% | 1 536 | 27.09 |
Омская обл. | 617757 | 32.5% | 1 273 | 27.09 |
Тюменская обл. | 598752 | 38.8% | 1 138 | 27.09 |
Тульская обл. | 575000 | 39.7% | 714 | 27.09 |
Ханты-Мансийский АО | 564200 | 33.4% | 1 242 | 27.09 |
Ленинградская обл. | 563151 | 29.8% | 1 500 | 27.09 |
Крым | 500974 | 26.3% | 934 | 27.09 |
Дагестан | 444365 | 14.2% | 2 060 | 27.09 |
Пензенская обл. | 417699 | 32.4% | 3 097 | 27.09 |
Приморский край | 414429 | 22.1% | 1 053 | 27.09 |
Липецкая обл. | 404000 | 35.8% | 1 750 | 27.09 |
Курская обл. | 396050 | 36.1% | 1 097 | 27.09 |
Тверская обл. | 394049 | 31.6% | 1 215 | 27.09 |
Удмуртия | 391296 | 26.2% | 962 | 27.09 |
Тамбовская обл. | 366109 | 36.8% | 874 | 27.09 |
Ульяновская обл. | 359081 | 29.5% | 1 046 | 27.09 |
Ярославская обл. | 357095 | 28.8% | 971 | 27.09 |
Брянская обл. | 355862 | 30.1% | 865 | 27.09 |
Бурятия | 348428 | 35.4% | 725 | 27.09 |
Саха | 342969 | 34.9% | 803 | 27.09 |
Хабаровский край | 342300 | 26.3% | 747 | 27.09 |
Забайкальский край | 340005 | 32.3% | 680 | 27.09 |
Кировская обл. | 338151 | 27.0% | 350 | 27.09 |
Астраханская обл. | 334414 | 33.5% | 535 | 27.09 |
Архангельская обл. | 327009 | 30.2% | 508 | 27.09 |
Владимирская обл. | 324884 | 24.2% | 1 191 | 27.09 |
Калининградская обл. | 322162 | 31.6% | 836 | 27.09 |
Ивановская обл. | 321539 | 32.6% | 595 | 27.09 |
Мордовия | 321060 | 41.2% | 709 | 27.09 |
Чувашия | 316000 | 26.2% | 826 | 27.09 |
Томская обл. | 298734 | 27.9% | 594 | 27.09 |
Вологодская обл. | 296000 | 25.7% | 1 000 | 27.09 |
Калужская обл. | 290000 | 29.0% | 1 222 | 27.09 |
Рязанская обл. | 278000 | 25.3% | 1 143 | 27.09 |
Амурская обл. | 277432 | 35.5% | 1 095 | 27.09 |
Смоленская обл. | 275105 | 29.9% | 637 | 27.09 |
Коми | 263695 | 32.4% | 427 | 27.09 |
Курганская обл. | 251000 | 30.7% | 667 | 27.09 |
Мурманская обл. | 248000 | 33.8% | 1 048 | 27.09 |
Орловская обл. | 219755 | 30.3% | 823 | 27.09 |
Карелия | 200192 | 32.9% | 649 | 27.09 |
Костромская обл. | 185624 | 29.5% | 360 | 27.09 |
Псковская обл. | 182587 | 29.4% | 226 | 27.09 |
Марий Эл | 179598 | 26.6% | 339 | 27.09 |
Ямало-Ненецкий АО | 175500 | 32.1% | 429 | 27.09 |
Хакасия | 174001 | 32.7% | 381 | 27.09 |
Новгородская обл. | 173653 | 29.3% | 451 | 27.09 |
Сахалинская обл. | 172605 | 35.5% | 178 | 27.09 |
Кабардино-Балкария | 167000 | 19.2% | 428 | 27.09 |
Ингушетия | 145642 | 28.2% | 278 | 27.09 |
Севастополь | 137611 | 27.0% | 276 | 27.09 |
Северная Осетия | 134896 | 19.5% | 399 | 27.09 |
Карачаево-Черкесия | 114000 | 24.5% | 441 | 27.09 |
Адыгея | 109000 | 23.5% | 464 | 27.09 |
Тыва | 107351 | 32.5% | 163 | 27.09 |
Камчатский край | 84075 | 27.0% | 166 | 27.09 |
Калмыкия | 72000 | 26.7% | 90 | 27.09 |
Алтай | 65520 | 29.7% | 545 | 27.09 |
Магаданская обл. | 46000 | 33.1% | 85 | 27.09 |
Еврейская АО | 38000 | 24.3% | 110 | 27.09 |
Чукотский АО | 22301 | 45.0% | 50 | 27.09 |
Ненецкий АО | 14972 | 33.7% | 80 | 27.09 |
Последние данные вакцинации от коронавируса в России: 89 453 702 прививок сделано (первых и вторых компонентов). Среднее значение прививок в день 228 506 (0.08% от населения). Для полной вакцинации необходимо две прививки вакциной.

Эта тема закрыта для публикации ответов.