Оглавление
Филиалы
2 | в г.Хабаровске | 09.03.1994 | 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Московская, 7 |
3 | в г. Красноярске | 29.03.1994 | 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 46 |
9 | в г.Ставрополе | 04.08.1995 | 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 7 |
24 | в г. Нижнем Новгороде | 10.09.1998 | 603950, г.Нижний Новгород, ГСП 78, ул.Решетниковская, д.4 |
25 | в г. Воронеже | 19.11.1998 | 394018, г. Воронеж, проспект Революции, д.58 |
28 | в г. Екатеринбурге | 28.12.1998 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5 |
30 | в г. Ростове-на-Дону | 14.05.1999 | 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284 |
61 | в г. Шанхай (Китай) | 07.02.2008 | Китайская Народная Республика, Экспериментальная зона свободной торговли в г. Шанхай, улица Средняя Иньчэн, № 501, этаж 25, оф. 2503-2505 |
62 | в г. Нью-Дели (Индия) | 07.02.2008 | Тадж Махал Отель, мезонин, Мансинг Роуд 1, Нью-Дели, Индия, 110011 |
67 | в г. Кирове | 18.03.2011 | 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113 а |
74 | ОПЕРУ в Санкт-Петербурге | 18.03.2011 | 199406, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А |
80 | в г. Москве | 19.10.2015 | 123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, 3 этаж |
81 | «Центральный» в г. Москве | 25.03.2016 | 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, строен. 1 |
89 | № 6318 в г. Самаре | 13.07.2017 | 443001, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, 204 |
90 | № 7806 в г. Санкт-Петербурге | 13.07.2017 | 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 9, литера А, помещение 10-Н |
91 | № 5440 в г. Новосибирске | 13.07.2017 | 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 232, 234, 234/1 |
92 | № 6602 в г. Екатеринбурге | 13.07.2017 | 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 27 |
93 | № 2754 в г. Хабаровске | 13.07.2017 | 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 18, пом. 0, 1 |
94 | № 2351 в г. Краснодаре | 13.07.2017 | 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская / ул. им. Гоголя, дом № 43/68 |
95 | № 7777 в г. Москве | 13.07.2017 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 10, стр. 1 |
96 | № 3652 в г. Воронеже | 13.07.2017 | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31 |
97 | № 7701 в г. Москве | 28.07.2017 | 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.17, строен. 1 |
* Не включает в себя слово «Филиал» и наименование головной кредитной организации.
Отделения ВТБ Банк
Доступный список всех отделений ВТБ Банка приведен ниже. Ознакомиться с полной информацией о каждом отделении, возможно перейдя по ссылкам ниже. Выберите необходимый регион или город, и перейдите, чтобы получить подробную информацию о режиме работы отделения, о выполняемых функциях. На данный момент в режиме реального времени работает более 8 000 офисов банка.
Офисы ВТБ Банк в крупнейших городах России
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Свердловская область | Екатеринбург |
Воронежская область | Воронеж |
Пермский край | Пермь |
Новосибирская область | Новосибирск |
Республика Башкортостан | Уфа |
Челябинская область | Челябинск |
Иркутская область | Иркутск |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Красноярский край | Красноярск |
Республика Татарстан | Казань |
Хабаровский край | Хабаровск |
Алтайский край | Барнаул |
Волгоградская область | Волгоград |
Калининградская область | Калининград |
Приморский край | Владивосток |
Краснодарский край | Краснодар |
Деятельность структуры
ВТБ Банк предоставляет своим клиентам полный спектр финансовых услуг, таких как:
- Вклады.
- Потребительские кредиты.
- Кредиты для бизнеса.
- Дебетовые и кредитные карты.
- Автокредиты.
- Депозиты для юрлиц.
- Ипотека и др.
Банк является участником системы страхования вкладов, что гарантирует сохранность инвестиций и делает его привлекательным как для малого бизнеса, так и для крупных инвестиционных организаций. ВТБ Банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов. компаниям, выручка которых превышает 10 млрд р., организация предоставляет комплекс банковских услуг. банком предусмотрена программа специализированного банковского обслуживания для среднего бизнеса и организаций муниципального бизнеса. В целом банк выступает нетто-кредитором на отечественном рынке финансовых услуг.
Услуги и продукты ВТБ Банка
Потребительские кредиты от ВТБ Банка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Рефинансирование для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 3 лет | до 500 000 Р |
Наличными для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 3 лет | до 500 000 Р |
Ипотечный бонус | от 5.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
Наличными | от 5.9 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование | от 5.9 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 5 лет | до 800 000 Р |
Наличными для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 5 лет | до 800 000 Р |
Свобода выбора (автокредит) | от 8 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Свобода выбора (автокредит) | от 11 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Рефинансирование (автокредит) | от 4.5 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Рефинансирование (автокредит) | от 5 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Вклады от ВТБ Банка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Время роста | от 4.8 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
Время роста онлайн | от 4.95 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
Выгодный | от 3.3 % | от 91 дней | от 100 000 Р |
Выгодный онлайн | от 3.3 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Комфортный | от 3.25 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Комфортный онлайн | от 3.25 % | от 181 дней | от 30 000 Р |
Накопительный счет Копилка | от 7 % | от 30 дней | от 1 Р |
Накопительный счет «Копилка» (с опцией «Сбережения») | от 5.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
Пенсионный | от 3.82 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
Пополняемый | от 3.15 % | от 91 дней | от 100 000 Р |
Пополняемый онлайн | от 3.15 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Вклад в будущее | от 3.1 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Время роста | от 3.62 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
Время роста Онлайн | от 3.77 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
Большие возможности | от 2.95 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Ваш пенсионный | от 5 % | от 730 дней | от 1 000 Р |
История успеха | от 6.04 % | от 548 дней | от 30 000 Р |
Надежная основа | от 4.12 % | от 370 дней | от 30 000 Р |
Новое время | от 5.24 % | от 181 дней | от 30 000 Р |
Ипотека от ВТБ Банка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Вторичное жилье | от 9.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Господдержка 2020 | от 6.35 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Залоговая недвижимость | от 9.1 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Ипотека для военных | от 6.9 % | до 25 лет | до 3 565 000 Р |
Новостройка | от 9.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.6 % | до 30 лет | до 30 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 5 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Свой дом | от 9.6 % | до 30 лет | до 20 000 000 Р |
Кредитные карты от ВТБ Банка
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Карта возможностей от ВТБ | от 14,9 % | до 110 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Мультикарта от ВТБ | от 16 % | до 101 день | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Мультикарта пенсионная от ВТБ | от 16 % | до 101 день | до 100 000 Р |
Кредитная карта Мультикарта Привилегия от ВТБ | от 8 % | до 101 день | до 2 000 000 Р |
Кредитная карта Travel-карта Привилегия от ВТБ | от 14,9 % | до 110 дней | до 1 000 000 Р |

Эта тема закрыта для публикации ответов.