Оглавление
Пресс-релизы и новости банка «ВТБ»
- 20.09.2021 Банк ВТБ поддержал серию мероприятий по случаю 800-летия Нижнего Новгорода
- 13.09.2021 Группа ВТБ: спрос на апартаменты растет вдвое на фоне сокращения господдержки по ипотеке
- 07.09.2021 Зарплата по требованию. Как получать деньги в любой день?
- 03.09.2021 0,1%, кто меньше? Банки устроили охоту на ипотечных заёмщиков
- 31.08.2021 ВТБ и платежная система «Мир» вновь предоставляют скидку на проезд в общественном транспорте Москвы
- 31.08.2021 «Велобайк» стал доступен пользователям ВТБ Онлайн
- 31.08.2021 ВТБ внедрил собственную платформу для интегрированного управления рисками
- 31.08.2021 Клиентам цифровой бухгалтерии ВТБ станет доступна юридическая помощь
- 31.08.2021 ВТБ Онлайн расширяет функционал для пользователей с нарушением зрения
- 30.08.2021 Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев 2021 года
О банке «ВТБ»
«ВТБ» зарегистрирован Банком России на рынке финансовых услуг 17 октября 1990 г. Входит в реестр системы обязательного страхования вкладов. Организация позиционируется как крупный универсальный финансовый институт. «ВТБ» осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и предоставляет широкий спектр услуг для физических и юридических лиц, проводит операции на валютном и фондовом рынках. «ВТБ» является участником международных платежных систем VISA и MasterСard.
В городе Раменское работают 2 отделения и 9 банкоматов.
Головной офис банка расположен по адресу: Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 4. Контактный телефон: 8 800 200-23-26.
Продуктовая линейка банка «ВТБ» содержит широкий спектр программ различного направления.
Клиентам предлагаются срочные вклады на различные сроки (всего их 31) со ставками до 7.50%. Среди разных видов программ такие популярные вклады, как Накопительный счет Копилка, Надежная основа (для владельцев карт с опцией «Сбережения»), Накопительный счет Копилка с опцией «Сбережения».
Количество программ по дебетовым картам — 15. В числе доступных привилегий для держателей пластика, – максимальная ставка на остаток – 7.50%. Наиболее выгодными программами считаются Зарплатная Мультикарта, Дебетовая ЭкоМультикарта Mastercard, Мультикарта ВТБ для военных пенсионеров.
Число программ по потребительским кредитам составляет 3. Минимальная ставка по процентам – 5.50. Наибольшей популярностью пользуются следующие программы: Образовательный кредит, Наличными, Рефинансирование.
В сфере ипотечного кредитования разработаны варианты c минимальной ставкой 0.01%. Количество ипотечных программ, доступных клиентам в Раменском, — 21. Большой интерес у клиентов вызывают специальные условия по программам Рефинансирование, Ипотека от застройщика в ЖК «Государев Дом», Ипотека от застройщика в ЖК «Бригантина».
Количество кредитов на покупку автомобиля, которые доступны клиентам банка «ВТБ», – 28. Минимальная доступная ставка автокредитования – 0.10%. Особой популярностью пользуются следующие программы: Спецусловия для Lada, Автокредит на Lifan, Кредит Volvo.
Те, кто планируют стать держателями кредитной карты, могут выбрать наиболее выгодное предложение из 1. Минимальная ставка по программе банка – 14.90%. Популярностью пользуются следующие продукты: Карта возможностей.
,
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило банку рейтинг Baa3.
Агентство Standard&Poor’s установило для банка «ВТБ» рейтинг BBB-.
Кредитные карты Личный кабинет ВТБ банкаа Раменское
Кредитная карта | Кредитный лимит | Льготный период | % |
---|---|---|---|
Платиновая карта ВТБ 24 с программой «Коллекция» | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Золотая карта ВТБ 24 с программой «Коллекция» | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Платиновая Карта мира ВТБ 24 | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Золотая Карта мира ВТБ 24 | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Карта впечатлений Platinum | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Карта впечатлений Gold | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Автокарта Platinum | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Автокарта Gold | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Классическая карта ВТБ 24 с программой «Коллекция» | до 299 999 руб. | до 50 дней | 28% |
Карта Cash back | от 10 000 руб. до 299 999 руб. | до 50 дней | 28% |
Карманная карта | до 299 999 руб. | 28% |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-01 | 71.25 | -0.3 |
2021-07-02 | 71.55 | -0.2 |
2021-07-05 | 71.75 | +0.2 |
2021-07-06 | 71.55 | -0.9 |
2021-07-07 | 72.45 | -0.67 |
2021-07-08 | 73.13 | +0.17 |
2021-07-09 | 72.95 | +0.35 |
2021-07-12 | 72.6 | +0.1 |
2021-07-13 | 72.5 | — |
2021-07-14 | 72.5 | +0.25 |
2021-07-15 | 72.25 | -0.15 |
2021-07-16 | 72.4 | +0 |
2021-07-19 | 72.4 | -0.5 |
2021-07-20 | 72.9 | +0.22 |
2021-07-21 | 72.68 | +0.68 |
2021-07-22 | 72 | -0.1 |
2021-07-23 | 72.1 | +0.25 |
2021-07-26 | 71.85 | -0.3 |
2021-07-27 | 72.15 | +0.1 |
2021-07-28 | 72.05 | +0.25 |
2021-07-29 | 71.8 | +0.35 |
2021-07-30 | 71.45 | +0.15 |
2021-08-02 | 71.3 | +0.05 |
2021-08-03 | 71.25 | +0.25 |
2021-08-04 | 71 | -0.4 |
2021-08-05 | 71.4 | +0.1 |
2021-08-06 | 71.3 | -0.3 |
2021-08-09 | 71.6 | -0.1 |
2021-08-10 | 71.7 | -0.2 |
2021-08-11 | 71.9 | -0.03 |
2021-08-12 | 71.93 | +0.28 |
2021-08-13 | 71.65 | +0.05 |
2021-08-16 | 71.6 | -0.53 |
2021-08-23 | 72.13 | -0.17 |
2021-08-24 | 72.3 | +0.15 |
2021-08-25 | 72.15 | +0.1 |
2021-08-26 | 72.05 | -0.3 |
2021-08-27 | 72.35 | +0.55 |
2021-08-30 | 71.8 | +0.05 |
2021-08-31 | 71.75 | +0.3 |
2021-09-01 | 71.45 | +0.1 |
2021-09-02 | 71.35 | +0.3 |
2021-09-03 | 71.05 | +0.05 |
2021-09-06 | 71 | -0.1 |
2021-09-07 | 71.1 | -0.3 |
2021-09-08 | 71.4 | -0.05 |
2021-09-09 | 71.45 | +0.28 |
2021-09-10 | 71.17 | -0.12 |
2021-09-13 | 71.28 | +0.43 |
2021-09-14 | 70.85 | — |
2021-09-15 | 70.85 | +0.07 |
2021-09-16 | 70.78 | +0.08 |
2021-09-17 | 70.7 | -0.3 |
2021-09-20 | 71 | -0.55 |
2021-09-21 | 71.55 | +0.33 |
2021-09-22 | 71.23 | +0.22 |
2021-09-23 | 71 | +0.1 |
2021-09-24 | 70.9 | -0.2 |
2021-09-27 | 71.1 | +0.35 |
2021-09-28 | 70.75 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-07-01 | 74.9 | -0.3 |
2021-07-02 | 75.2 | -0.25 |
2021-07-05 | 75.45 | +0.25 |
2021-07-06 | 75.2 | -0.9 |
2021-07-07 | 76.1 | -0.7 |
2021-07-08 | 76.8 | +0.2 |
2021-07-09 | 76.6 | +0.35 |
2021-07-12 | 76.25 | +0.08 |
2021-07-13 | 76.18 | +0.02 |
2021-07-14 | 76.15 | +0.25 |
2021-07-15 | 75.9 | -0.15 |
2021-07-16 | 76.05 | — |
2021-07-19 | 76.05 | -0.5 |
2021-07-20 | 76.55 | +0.23 |
2021-07-21 | 76.33 | +0.67 |
2021-07-22 | 75.65 | -0.1 |
2021-07-23 | 75.75 | +0.25 |
2021-07-26 | 75.5 | -0.35 |
2021-07-27 | 75.85 | +0.15 |
2021-07-28 | 75.7 | +0.25 |
2021-07-29 | 75.45 | +0.35 |
2021-07-30 | 75.1 | +0.15 |
2021-08-02 | 74.95 | +0.05 |
2021-08-03 | 74.9 | +0.25 |
2021-08-04 | 74.65 | -0.4 |
2021-08-05 | 75.05 | +0.07 |
2021-08-06 | 74.98 | -0.27 |
2021-08-09 | 75.25 | -0.1 |
2021-08-10 | 75.35 | -0.2 |
2021-08-11 | 75.55 | -0.02 |
2021-08-12 | 75.58 | +0.27 |
2021-08-13 | 75.3 | +0.05 |
2021-08-16 | 75.25 | -0.53 |
2021-08-23 | 75.78 | -0.17 |
2021-08-24 | 75.95 | +0.15 |
2021-08-25 | 75.8 | +0.08 |
2021-08-26 | 75.73 | -0.28 |
2021-08-27 | 76 | +0.55 |
2021-08-30 | 75.45 | +0.05 |
2021-08-31 | 75.4 | +0.3 |
2021-09-01 | 75.1 | +0.1 |
2021-09-02 | 75 | +0.3 |
2021-09-03 | 74.7 | +0.05 |
2021-09-06 | 74.65 | -0.1 |
2021-09-07 | 74.75 | -0.33 |
2021-09-08 | 75.08 | -0.08 |
2021-09-09 | 75.15 | +0.3 |
2021-09-10 | 74.85 | -0.08 |
2021-09-13 | 74.93 | +0.43 |
2021-09-14 | 74.5 | — |
2021-09-15 | 74.5 | +0.07 |
2021-09-16 | 74.43 | +0.08 |
2021-09-17 | 74.35 | -0.3 |
2021-09-20 | 74.65 | -0.55 |
2021-09-21 | 75.2 | +0.33 |
2021-09-22 | 74.88 | +0.22 |
2021-09-23 | 74.65 | +0.1 |
2021-09-24 | 74.55 | -0.2 |
2021-09-27 | 74.75 | +0.35 |
2021-09-28 | 74.4 |

Эта тема закрыта для публикации ответов.